Додаток 2 Экологический налог
Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Податкової декларації екологічного податку | |||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковий № | |||||||||||||||||||||||||||||||
(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у Податковій декларації) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунок № | |||||||||||||||||||||||||||||||
звітний | звітний новий | уточнюючий | |||||||||||||||||||||||||||||
податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення? | |||||||||||||||||||||||||||||||
податковий період: | |||||||||||||||||||||||||||||||
звітний: | уточнюючий: | ||||||||||||||||||||||||||||||
квартал | 2 | 0 | року | квартал | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Види палива та їх технологічні ознаки | Кількість фактично реалізованого палива, тонн | Ставки податку в поточному році, грн. коп./т | Сума нарахованого податкового зобов’язання, грн. коп. (к. 3 х к.4) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Нараховано податку за звітний квартал, усього? (р. 1.1 + р. 1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 2 декларації, показники якої уточнюються)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сума податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 1 — р. 2, якщо р. 1 > р. 2)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 2 — р. 1, якщо р. 2 > р. 1)? | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сума штрафу в розмірі 3% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України) | ||||||||||||||||||||||||||||||
____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | Додаток 2 заповнюється податковими агентами, визначеними статтею 241 розділу VIII Податкового кодексу України. | ||||||||||||||||||||||||||||||
? | За потреби кількість рядків може бути збільшена. | ||||||||||||||||||||||||||||||
? | Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата заповнення (дд.мм.рррр) | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||
Керiвник або фізична особа-підприємець | |||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (iнiцiали та прiзвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (iнiцiали та прiзвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать бланк Додаток 2 Экологический налог
Добавить комментарий