Додаток 5 Налоговая декларация экологический налог
Додаток 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до Податкової декларації екологічного податку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковий № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у Податковій декларації) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунок № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звітний | звітний новий | уточнюючий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
податковий період: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звітний: | уточнюючий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартал | 2 | 0 | року | квартал | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Показник та одиниця виміру | Назва? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сума нарахованого податкового зобов’язання за звітний квартал у розрізі атомних електростанцій, гривень з копійками, усього? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(р. 1.1 х р. 1.2 + (р. 1.3 х р. 1.4.1 х р. 1.5.1 + р. 1.6 х р. 1.7.1 х р. 1.8.1) + (р. 1.3 х р. 1.4.2 х р. 1.5.2 + р. 1.6 х р. 1.7.2 х р. 1.8.2) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.1 х р. 1.11.1 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. 1.6 х р. 1.12.1 х р. 1.13.1) + р. 1.9 х (р. 1.3 х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р. 1.10.2 х р. 1.11.2 + р. 1.6 х р. 1.12.2 х р. 1.13.2)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, кВт·год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | ставка податку, який справляється за електричну енергію, гривень за 1 кВт·год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | коригуючий коефіцієнт, що застосовується для середньоактивних та низькоактивних радіоактивних відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | собівартість зберігання низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі: | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | 1 куб. метра радіоактивних відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 | 1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період: | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 | куб. метрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2 | куб. сантиметрів — для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | коригуючий коефіцієнт, що застосовується для високоактивних радіоактивних відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 | собівартість зберігання високоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі: | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.1 | 1 куб. метра радіоактивних відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7.2 | 1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період: | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать бланк Додаток 5 Экологический налог
Добавить комментарий