Додаток 7 Декларация Экологический налог
Додаток 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до Податкової декларації екологічного податку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковий № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у Податковій декларації) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунок № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звітний | новий звітний | уточнюючий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
податковий період: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
звітний: | уточнюючий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
квартал | 2 | 0 | року | квартал | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Категорія відходів | Фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад | Ставки податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений | Кількість повних календар-них кварталів, протягом яких радіоактив- ні відходи зберігають-ся понад установле-ний особливи-ми умовами ліцензії строк | Значення (к. 3 або к. 4 х к. 5 х к. 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
установлений особливими умовами ліцензії строк (куб. метрів або куб. сантиметрів) | особливими умовами ліцензії строк, гривень/куб. метр (гривень/куб. сантиметр — для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
куб. метрів | куб. см. | іонізуючого випромінювання) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сума нарахованого податкового зобов’язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього? (р. 1.1 + р. 1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сума нарахованого податкового зобов’язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 1 додатка 7 декларації, показники якої уточнюються)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сума податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 1 — р. 2, якщо р. 1 > р. 2)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 2 — р. 1, якщо р. 2 > р. 1)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сума штрафу в розмірі 3% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сума штрафу в розмірі 5% від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | У разі потреби кількість рядків 1.1 та 1.2 може бути збільшена залежно від кількості об’ємів радіоактивних відходів, для яких встановлено різний граничний строк зберігання або одиницю виміру. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продовження додатка 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація, наведена у додатку 7, є достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата заповнення (дд.мм.рррр) | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник або фізична особа-підприємець | ________________ | __________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | ________________ | ___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта |
Скачать бланк Додаток 7 Экологический налог