Общие определения плана счетов
План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций
(с изменениями и дополнениями, последние из которых внесены приказом Министерства финансов Украины от 05.03.2008 г. № 353)
Синтетические счета (счета первого порядка)
|
Субсчета (счета второго порядка)
|
Сфера применения
|
||
код
|
название
|
код
|
название
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Класс 1. Необоротные активы | ||||
10 | Основные средства | 100 | Инвестиционная недвижимость | Все виды деятельности |
101 | Земельные участки | |||
102 | Капитальные затраты на улучшение земель | |||
103 | Здания и сооружения | |||
104 | Машины и оборудование | |||
105 | Транспортные средства | |||
106 | Инструменты, приспособления и инвентарь | |||
107 | Животные | |||
108 | Многолетние насаждения | |||
109 | Прочие основные средства | |||
11 | Прочие необоротные материальные активы | 111 | Библиотечные фонды | Все виды деятельности |
112 | Малоценные необоротные материальные активы | |||
113 | Временные (нетитульные) сооружения | |||
114 | Природные ресурсы | |||
115 | Инвентарная тара | |||
116 | Предметы проката | |||
117 | Прочие необоротные материальные активы | |||
12 | Нематериальные активы | 121 | Права пользования природными ресурсами | Все виды деятельности |
122 | Права пользования имуществом | |||
123 | Права на коммерческие обозначения | |||
124 | Права на объекты промышленной собственности | |||
125 | Авторское право и смежные с ним права | |||
126 | Исключен | |||
127 | Прочие нематериальные активы | |||
13 | Износ (амортизация) необоротных активов | 131 | Износ основных средств | Все виды деятельности |
132 | Износ прочих необоротных материальных активов | |||
133 | Накопленная амортизация нематериальных активов | |||
134 | Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов | |||
135 | Износ инвестиционной недвижимости | |||
14 | Долгосрочные финансовые инвестиции | 141 | Инвестиции связанным сторонам по методу учета участия в капитале | Все виды деятельности |
142 | Прочие инвестиции связанным сторонам | |||
143 | Инвестиции несвязанным сторонам | |||
15 | Капитальные инвестиции | 151 | Капитальное строительство | Все виды деятельности |
152 | Приобретение (изготовление) основных средств | |||
153 | Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов | |||
154 | Приобретение (создание) нематериальных активов | |||
155 | Приобретение (выращивание) долгосрочных биологических активов | |||
16 | Долгосрочные биологические активы | 161 | Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости | Сельскохозяйственные предприятия, предприятия других отраслей, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность |
162 | Долгосрочные биологические активы растениеводства, оцененные по первоначальной стоимости | |||
163 | Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости | |||
164 | Долгосрочные биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости | |||
165 | Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по справедливой стоимости | |||
166 | Незрелые долгосрочные биологические активы, оцениваемые по первоначальной стоимости | |||
17 | Отсроченные налоговые активы | По видам отсроченных налоговых активов | Все виды деятельности | |
18 | Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие необоротные активы | 181 | Задолженность за имущество, переданное в финансовую аренду | Все виды деятельности |
182 | Долгосрочные векселя полученные | |||
183 | Прочая дебиторская задолженность | |||
184 | Прочие необоротные активы | |||
19 | Гудвилл | По видам объектов инвестирования | Все виды деятельности | |
191 | Гудвилл при приобретении | |||
192 | Отрицательный гудвилл | |||
193 | Гудвилл при приватизации (корпоратизации) | |||
Класс 2. Запасы | ||||
20 | Производственные запасы | 201 | Сырье и материалы | Все виды деятельности |
202 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | |||
203 | Топливо | |||
204 | Тара и тарные материалы | |||
205 | Строительные материалы | |||
206 | Материалы, переданные в переработку | |||
207 | Запасные части | |||
208 | Материалы сельскохозяйственного назначения | |||
209 | Прочие материалы | |||
21 | Текущие биологические активы | 211 | Текущие биологические активы растениеводства, оцененные по справедливой стоимости | Сельскохозяйственные предприятия, предприятия других отраслей, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность |
212 | Текущие биологические активы животноводства, оцененные по справедливой стоимости | |||
213 | Текущие биологические активы животноводства, оцененные по первоначальной стоимости | |||
22 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | По видам предметов | Все виды деятельности | |
23 | Производство | По видам производства | Все виды деятельности | |
24 | Брак в производстве | По видам продукции | Отрасли материального производства | |
25 | Полуфабрикаты | По видам полуфабрикатов | Промышленность | |
26 | Готовая продукция | По видам готовой продукции | Промышленность, сельское хозяйство и др. | |
27 | Продукция сельскохозяйственного производства | По видам продукции | Сельское хозяйство, предприятия других отраслей с подсобным сельскохозяйственным производством | |
28 | Товары | 281 | Товары на складе | Все виды деятельности |
282 | Товары в торговле | |||
283 | Товары на комиссии | |||
284 | Тара под товарами | |||
285 | Торговая наценка | |||
286 | Необоротные активы и группы выбытия, удерживаемые для продажи | |||
29 | …………………………… | |||
Класс 3. Средства, расчеты и прочие активы | ||||
30 | Касса | 301 | Касса в национальной валюте | Все виды деятельности |
302 | Касса в иностранной валюте | |||
31 | Счета в банках | 311 | Текущие счета в национальной валюте | Все виды деятельности |
312 | Текущие счета в иностранной валюте | |||
313 | Прочие счета в банке в национальной валюте | |||
314 | Прочие счета в банке в иностранной валюте | |||
32 | …………………………… | |||
33 | Прочие средства | 331 | Денежные документы в национальной валюте | Все виды деятельности |
332 | Денежные документы в иностранной валюте | |||
333 | Денежные средства в пути в национальной валюте | |||
334 | Денежные средства в пути в иностранной валюте | |||
34 | Краткосрочные векселя полученные | 341 | Краткосрочные векселя, полученные в национальной валюте | Все виды деятельности |
342 | Краткосрочные векселя, полученные в иностранной валюте | |||
35 | Текущие финансовые инвестиции | 351 | Эквиваленты денежных средств | Все виды деятельности |
352 | Прочие текущие финансовые инвестиции | |||
36 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 361 | Расчеты с отечественными покупателями | Все виды деятельности |
362 | Расчеты с иностранными покупателями | |||
363 | Расчеты с участниками ПФГ | |||
37 | Расчеты с разными дебиторами | 371 | Расчеты по выданным авансам | Все виды деятельности |
372 | Расчеты с подотчетными лицами | |||
373 | Расчеты по начисленным доходам | |||
374 | Расчеты по претензиям | |||
375 | Расчеты по возмещению причиненных убытков | |||
376 | Расчеты по ссудам членам кредитных союзов | |||
377 | Расчеты с прочими дебиторами | |||
38 | Резерв сомнительных долгов | По дебиторам | Все виды деятельности | |
39 | Расходы будущих периодов | По видам расходов | Все виды деятельности | |
Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств | ||||
40 | Уставный капитал | По видам капитала | Все виды деятельности | |
41 | Паевой капитал | По видам капитала | Кооперативные организации, кредитные союзы | |
42 | Дополнительный капитал | 421 | Эмиссионный доход | Все виды деятельности |
422 | Прочий вложенный капитал | |||
423 | Дооценка активов | |||
424 | Безвозмездно полученные необоротные активы | |||
425 | Прочий дополнительный капитал | |||
43 | Резервный капитал | По видам капитала | Все виды деятельности | |
44 | Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки) | 441 | Прибыль нераспределенная | Все виды деятельности |
442 | Непокрытые убытки | |||
443 | Прибыль, использованная в отчетном периоде | |||
45 | Изъятый капитал | 451 | Изъятые акции | Все виды деятельности |
452 | Изъятые вклады и паи | |||
453 | Прочий изъятый капитал | |||
46 | Неоплаченный капитал | По видам капитала | Все виды деятельности | |
47 | Обеспечение предстоящих расходов и платежей | 471 | Обеспечение выплат отпусков | Все виды деятельности |
472 | Дополнительное пенсионное обеспечение | |||
473 | Обеспечение гарантийных обязательств | |||
474 | Обеспечение прочих расходов и платежей | |||
475 | Обеспечение призового фонда (резерв выплат) | |||
476 | Резерв на выплату джек-пота, не обеспеченного оплатой участия в лотерее | |||
477 | Обеспечение материального поощрения | |||
478 | Обеспечение восстановления земельных участков | |||
48 | Целевое финансирование и целевые поступления | По объектам финансирования | Все виды деятельности | |
49 | Страховые резервы | 491 | Технические резервы | Страховая деятельность |
492 | Резервы по страхованию жизни | |||
493 | Доля перестраховщиков в технических резервах | |||
494 | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | |||
495 | Результат изменения технических резервов | |||
496 | Результат изменения резервов по страхованию жизни | |||
Класс 5. Долгосрочные обязательства | ||||
50 | Долгосрочные ссуды | 501 | Долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | Все виды деятельности |
502 | Долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте | |||
503 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков в национальной валюте | |||
504 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков в иностранной валюте | |||
505 | Прочие долгосрочные ссуды в национальной валюте | |||
506 | Прочие долгосрочные ссуды в иностранной валюте | |||
51 | Долгосрочные векселя выданные | 511 | Долгосрочные векселя, выданные в национальной валюте | Все виды деятельности |
512 | Долгосрочные векселя, выданные в иностранной валюте | |||
52 | Долгосрочные обязательства по облигациям | 521 | Обязательства по облигациям | Все виды деятельности |
522 | Премия по выпущенным облигациям | |||
523 | Дисконт по выпущенным облигациям | |||
53 | Долгосрочные обязательства по аренде | 531 | Обязательства по финансовой аренде | Все виды деятельности |
532 | Обязательства по аренде целостных имущественных комплексов | |||
54 | Отсроченные налоговые обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | |
55 | Прочие долгосрочные обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | |
56 | …………………………… | |||
57 | …………………………… | |||
58 | …………………………… | |||
59 | …………………………… | |||
Класс 6. Текущие обязательства | ||||
60 | Краткосрочные ссуды | 601 | Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | Все виды деятельности |
602 | Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | |||
603 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной валюте | |||
604 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте | |||
605 | Просроченные ссуды в национальной валюте | |||
606 | Просроченные ссуды в иностранной валюте | |||
61 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 611 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в национальной валюте | Все виды деятельности |
612 | Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте | |||
62 | Краткосрочные векселя выданные | 621 | Краткосрочные векселя, выданные в национальной валюте | Все виды деятельности |
622 | Краткосрочные векселя, выданные в иностранной валюте | |||
63 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 631 | Расчеты с отечественными поставщиками | Все виды деятельности |
632 | Расчеты с иностранными поставщиками | |||
633 | Расчеты с участниками ПФГ | |||
64 | Расчеты по налогам и платежам | 641 | Расчеты по налогам | Все виды деятельности |
642 | Расчеты по обязательным платежам | |||
643 | Налоговые обязательства | |||
644 | Налоговый кредит | |||
65 | Расчеты по страхованию | 651 | По пенсионному обеспечению | Все виды деятельности |
652 | По социальному страхованию | |||
653 | По страхованию на случай безработицы | |||
654 | По индивидуальному страхованию | |||
655 | По страхованию имущества | |||
66 | Расчеты по выплатам работникам | 661 | Расчеты по заработной плате | Все виды деятельности |
662 | Расчеты с депонентами | |||
663 | Расчеты по прочим выплатам | |||
67 | Расчеты с участниками | 671 | Расчеты по начисленным дивидендам | Все виды деятельности |
672 | Расчеты по прочим выплатам | |||
68 | Расчеты по прочим операциям | 680 | Расчеты, связанные с необоротными активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи | Все виды деятельности |
681 | Расчеты по авансам полученным | |||
682 | Внутренние расчеты | |||
683 | Внутрихозяйственные расчеты | |||
684 | Расчеты по начисленным процентам | |||
685 | Расчеты с прочими кредиторами | |||
69 | Доходы будущих периодов | По видам доходов | Все виды деятельности | |
Класс 7. Доходы и результаты деятельности | ||||
70 | Доходы от реализации | 701 | Доход от реализации готовой продукции | Все виды деятельности |
702 | Доход от реализации товаров | |||
703 | Доход от реализации работ и услуг | |||
704 | Вычеты из дохода | |||
705 | Перестрахование | |||
71 | Прочий операционный доход | 710 | Доход от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости | Все виды деятельности |
711 | Доход от реализации иностранной валюты | |||
712 | Доход от реализации прочих оборотных активов | |||
713 | Доход от операционной аренды активов | |||
714 | Доход от операционной курсовой разницы | |||
715 | Полученные штрафы, пени, неустойки | |||
716 | Возмещение ранее списанных активов | |||
717 | Доход от списания кредиторской задолженности | |||
718 | Доход от бесплатно полученных оборотных активов | |||
719 | Прочие доходы от операционной деятельности | |||
72 | Доход от участия в капитале | 721 | Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности |
722 | Доход от совместной деятельности | |||
723 | Доход от инвестиций в дочерние предприятия | |||
73 | Прочие финансовые доходы | 731 | Дивиденды полученные | Все виды деятельности |
732 | Проценты полученные | |||
733 | Прочие доходы от финансовых операций | |||
74 | Прочие доходы | 741 | Доход от реализации финансовых инвестиций | Все виды деятельности |
742 | Доход от восстановления полезности активов | |||
743 | Доход от реализации имущественных комплексов | |||
744 | Доход от неоперационной курсовой разницы | |||
745 | Доход от безвозмездно полученных активов | |||
746 | Прочие доходы от обычной деятельности | |||
75 | Чрезвычайные доходы | 751 | Возмещение убытков от чрезвычайных событий | Все виды деятельности |
752 | Прочие чрезвычайные доходы | |||
76 | Страховые платежи | По видам страхования | Страховая деятельность | |
77 | …………………………… | |||
78 | …………………………… | |||
79 | Финансовые результаты | 791 | Результат операционной деятельности | Все виды деятельности |
792 | Результат финансовых операций | |||
793 | Результат прочей обычной деятельности | |||
794 | Результат чрезвычайных событий | |||
Класс 8. Расходы по элементам | ||||
80 | Материальные расходы | 801 | Расходы сырья и материалов | Все виды деятельности |
802 | Расходы покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий | |||
803 | Расходы топлива и энергии | |||
804 | Расходы тары и тарных материалов | |||
805 | Расходы строительных материалов | |||
806 | Расходы запасных частей | |||
807 | Расходы материалов сельскохозяйственного назначения | |||
808 | Расходы товаров | |||
809 | Прочие материальные расходы | |||
81 | Расходы на оплату труда | 811 | Выплаты по окладам и тарифам | Все виды деятельности |
812 | Премии и поощрения | |||
813 | Компенсационные выплаты | |||
814 | Оплата отпусков | |||
815 | Оплата прочего неотработанного времени | |||
816 | Прочие расходы на оплату труда | |||
82 | Отчисления на социальные мероприятия | 821 | Отчисления на пенсионное обеспечение | Все виды деятельности |
822 | Отчисления на социальное страхование | |||
823 | Страхование на случай безработицы | |||
824 | Отчисления на индивидуальное страхование | |||
83 | Амортизация | 831 | Амортизация основных средств | Все виды деятельности |
832 | Амортизация прочих необоротных материальных активов | |||
833 | Амортизация нематериальных активов | |||
84 | Прочие операционные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |
85 | Прочие затраты | По видам затрат | Все виды деятельности | |
86 | …………………………… | |||
87 | …………………………… | |||
88 | …………………………… | |||
89 | …………………………… | |||
Класс 9. Расходы деятельности | ||||
90 | Себестоимость реализации | 901 | Себестоимость реализованной готовой продукции | Все виды деятельности |
902 | Себестоимость реализованных товаров | |||
903 | Себестоимость реализованных работ и услуг | |||
904 | Страховые выплаты | |||
91 | Общепроизводственные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |
92 | Административные расходы | По видам расходов | Все виды деятельности | |
93 | Расходы на сбыт | По видам расходов | Все виды деятельности | |
94 | Прочие расходы операционной деятельности | 940 | Расходы от первоначального признания и от изменения стоимости активов, учитываемых по справедливой стоимости | Все виды деятельности |
941 | Расходы на исследования и разработки | |||
942 | Себестоимость реализованной иностранной валюты | |||
943 | Себестоимость реализованных производственных запасов | |||
944 | Сомнительные и безнадежные долги | |||
945 | Потери от операционной курсовой разницы | |||
946 | Потери от обесценивания запасов | |||
947 | Недостачи и потери от порчи ценностей | |||
948 | Признанные штрафы, пеня, неустойки | |||
949 | Прочие расходы операционной деятельности | |||
95 | Финансовые расходы | 951 | Проценты за кредит | Все виды деятельности |
952 | Прочие финансовые расходы | |||
96 | Потери от участия в капитале | 961 | Потери от инвестиций в ассоциированные предприятия | Все виды деятельности |
962 | Потери от совместной деятельности | |||
963 | Потери от инвестиций в дочерние предприятия | |||
97 | Прочие расходы | 971 | Себестоимость реализованных финансовых инвестиций | Все виды деятельности |
972 | Потери от уменьшения полезности активов | |||
973 | Исключен | |||
974 | Потери от неоперационных курсовых разниц | |||
975 | Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций | |||
976 | Списание необоротных активов | |||
977 | Прочие расходы обычной деятельности | |||
98 | Налог на прибыль | 981 | Налог на прибыль от обычной деятельности | Все виды деятельности |
982 | Налог на прибыль от чрезвычайных событий | |||
99 | Чрезвычайные расходы | 991 | Потери от стихийного бедствия | Все виды деятельности |
992 | Потери от техногенных катaстроф и аварий | |||
993 | Прочие чрезвычайные расходы | |||
Класс 0. Забалансовые счета | ||||
01 | Арендованные необоротные активы | По видам активов | Все виды деятельности | |
02 | Активы на ответственном хранении | 021 | Оборудование, принятое для монтажа | Все виды деятельности |
022 | Материалы, принятые для переработки | |||
023 | Материальные ценности на ответственном хранении | |||
024 | Товары, принятые на комиссию | |||
025 | Имущество в доверительном управлении | |||
03 | Контрактные обязательства | По видам обязательств | Все виды деятельности | |
04 | Непредвиденные активы и обязательства | 041 | Непредвиденные активы | Все виды деятельности |
042 | Непредвиденные обязательства | |||
05 | Гарантии и обеспечения предоставленные | По видам гарантий и обеспечений предоставленных | Все виды деятельности | |
06 | Гарантии и обеспечения полученные | По видам гарантий и обеспечений полученных | Все виды деятельности | |
07 | Списанные активы | 071 | Списанная дебиторская задолженность | Все виды деятельности |
072 | Невозмещенные недостачи и потери от порчи ценностей | |||
08 | Бланки строгого учета | По видам бланков | Все виды деятельности | |
09 | Амортизационные отчисления | Все виды деятельности |
Добавить комментарий