Раздел II Продукты растительного происхождения Группа 6 Живые деревья и другие растения; луковицы, коренья и другие аналогичные части ростения; срезанные цветы и декоративная зелень
Розділ II
ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група 06
Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень
Код |
Назва |
0601 | Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: |
0601 10 | — цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою: |
0601 10 10 00 | — — гіацинти |
0601 10 20 00 | — — нарциси |
0601 10 30 00 | — — тюльпани |
0601 10 40 00 | — — гладіолуси |
0601 10 90 00 | — — інші |
0601 20 | — цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію: |
0601 20 10 00 | — — саджанці, рослини та корені цикорію |
0601 20 30 00 | — — орхідеї, гіацинти, нарциси та тюльпани |
0601 20 90 00 | — — інші |
0602 | Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: |
0602 10 | — невкорінені живці та підщепи: |
0602 10 10 00 | — — винограду |
0602 10 90 00 | — — інші |
0602 20 | — дерева, кущі та чагарники з їстівними плодами, щеплені чи нещеплені: |
0602 20 10 00 | — — живці винограду, щеплені чи укорінені |
0602 20 90 00 | — — інші |
0602 30 00 00 | — рододендрони та азалії, щеплені чи нещеплені |
0602 40 | — троянди, щеплені чи нещеплені: |
0602 40 10 00 | — — нещеплені |
0602 40 90 00 | — — щеплені |
0602 90 | — інші: |
0602 90 10 00 | — — міцелій грибів |
0602 90 20 00 | — — рослини ананасу |
0602 90 30 00 | — — рослини овочевих культур, суниці та полуниці |
— — інші: | |
— — — рослини для відкритого ґрунту: | |
— — — — дерева, кущі та чагарники: | |
0602 90 41 00 | — — — — — дерева лісові |
— — — — — інші: | |
0602 90 45 00 | — — — — — — живці укорінені та молоді рослини |
0602 90 49 00 | — — — — — — інші |
— — — — інші рослини для відкритого ґрунту: | |
0602 90 51 00 | — — — — — багаторічні рослини |
0602 90 59 00 | — — — — — інші |
— — — рослини для закритого ґрунту: | |
0602 90 70 00 | — — — — живці укорінені та молоді рослини, за винятком кактусів |
— — — — інші: | |
0602 90 91 00 | — — — — — квіткові рослини з пуп’янками чи квітучі, за винятком кактусів |
0602 90 99 00 | — — — — — інші |
0603 | Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
— свіжі: | |
0603 11 00 | — — троянди: |
0603 11 00 10 | — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 11 00 90 | — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 12 00 | — — гвоздики: |
0603 12 00 10 | — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 12 00 90 | — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 13 00 | — — орхідеї: |
0603 13 00 10 | — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 13 00 90 | — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 14 00 | — — хризантеми: |
0603 14 00 10 | — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 14 00 90 | — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 19 | — — інші: |
0603 19 10 | — — — гладіолуси: |
0603 19 10 10 | — — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 19 10 90 | — — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 19 90 | — — — інші: |
0603 19 90 10 | — — — — з 1 червня до 31 жовтня |
0603 19 90 90 | — — — — з 1 листопада до 31 травня |
0603 90 00 00 | — інші |
0604 | Листя, гілки та інші частини рослин, без квіток або пуп’янків, трави, мохи та лишайники, придатні для складання букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом: |
0604 10 | — мохи та лишайники: |
0604 10 10 00 | — — ягель (оленячий мох) |
0604 10 90 00 | — — інші |
— інші: | |
0604 91 | — — свіжі: |
0604 91 20 00 | — — — різдвяні дерева |
0604 91 40 00 | — — — гілки хвойних дерев |
0604 91 90 00 | — — — інші |
0604 99 | — — інші: |
0604 99 10 | — — — засушені, без подальшої обробки: |
0604 99 10 10 | — — — — з 1 листопада до 30 квітня |
0604 99 10 90 | — — — — з 1 травня до 31 жовтня |
0604 99 90 | — — — інші: |
0604 99 90 10 | — — — — з 1 листопада до 30 квітня |
0604 99 90 90 | — — — — з 1 травня до 31 жовтня |