Группа 12 Семена и плоды масличных культур; другие семена, плоды и зерна; техничекие либо лекарственные растения; солома и фураж
Група 12
Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж
Код |
Назва |
1201 00 | Соєві боби, подрібнені або неподрібнені: |
1201 00 10 00 | — для сівби |
1201 00 90 00 | — інші |
1202 | Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений: |
1202 10 | — нелущений: |
1202 10 10 | — — для сівби: |
1202 10 10 10 | — — — в упаковках масою нетто25 кгі більше |
1202 10 10 90 | — — — інший |
1202 10 90 | — — інший: |
1202 10 90 10 | — — — в упаковках масою нетто25 кгі більше |
1202 10 90 90 | — — — інший |
1202 20 00 | — лущений, подрібнений або неподрібнений: |
1202 20 00 10 | — — в упаковках масою нетто25 кгі більше |
1202 20 00 90 | — — інший |
1203 00 00 00 | Копра |
1204 00 | Насіння льону, подрібнене або неподрібнене: |
1204 00 10 00 | — для сівби |
1204 00 90 00 | — інше |
1205 | Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене: |
1205 10 | — насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти: |
1205 10 10 00 | — — для сівби |
1205 10 90 00 | — — інше |
1205 90 00 | — інше: |
1205 90 00 10 | — — для сівби |
1205 90 00 90 | — — інше |
1206 00 | Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене: |
1206 00 10 00 | — для сівби |
— інше: | |
1206 00 91 00 | — — лущене; у лушпинні сірого кольору та з білими смугами |
1206 00 99 00 | — — інше |
1207 | Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені: |
1207 20 | — насіння бавовнику: |
1207 20 10 00 | — — для сівби |
1207 20 90 00 | — — інше |
1207 40 | — насіння кунжуту: |
1207 40 10 00 | — — для сівби |
1207 40 90 00 | — — інше |
1207 50 | — насіння гірчиці: |
1207 50 10 00 | — — для сівби |
1207 50 90 00 | — — інше |
— інші: | |
1207 91 | — — насіння маку: |
1207 91 10 00 | — — — для сівби |
1207 91 90 00 | — — — інше |
1207 99 | — — інші: |
1207 99 15 00 | — — — для сівби |
— — — інші: | |
1207 99 91 00 | — — — — насіння конопель |
1207 99 97 00 | — — — — інші |
1208 | Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці: |
1208 10 00 00 | — із соєвих бобів |
1208 90 00 00 | — інше |
1209 | Насіння, плоди та спори для сівби: |
1209 10 00 00 | — насіння цукрових буряків |
— насіння кормових культур: | |
1209 21 00 00 | — — насіння люцерни |
1209 22 | — — насіння конюшини (Trifolium spp.): |
1209 22 10 00 | — — — конюшини лучної (Trifolium pratense L.) |
1209 22 80 00 | — — — інше |
1209 23 | — — насіння костриці: |
1209 23 11 00 | — — — костриці лучної (Festuca pratensis Hunds.) |
1209 23 15 00 | — — — костриці червоної (Festuca rubra L.) |
1209 23 80 00 | — — — інше |
1209 24 00 00 | — — насіння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) |
1209 25 | — — насіння пажитниці (Lolium multiflorum Lam.; Lolium perenne L.): |
1209 25 10 00 | — — — пажитниці багатоквіткової, або райграсу багатоукісного (Lolium multiflorum Lam.) |
1209 25 90 00 | — — пажитниці багаторічної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) |
1209 29 | — — інші: |
1209 29 10 00 | — — — насіння вики; насіння рослин роду Poa (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястиці збірної (Dactylis glomerata L.); мітлиці (Agrostis) |
1209 29 35 00 | — — — насіння тимофіївки лучної |
1209 29 50 00 | — — — насіння люпину |
1209 29 60 00 | — — — насіння буряків кормових (Beta vulgaris var. alba) |
1209 29 80 00 | — — — інше |
1209 30 00 00 | — насіння трав’яних рослин, які вирощують переважно для одержання квіток |
— інше: | |
1209 91 | — — насіння овочевих рослин: |
1209 91 10 00 | — — — насіння кольрабі (Brassica oleracea, var. caulorapa і gongylodes L.) |
1209 91 30 00 | — — — насіння буряків столових (Beta vulgaris var. conditiva) |
1209 91 90 00 | — — — інше |
1209 99 | — — інше: |
1209 99 10 00 | — — — насіння лісових дерев |
— — — інше: | |
1209 99 91 00 | — — — — насіння рослин, які вирощуються в основному для одержання квіток, крім зазначених у товарній підкатегорії 1209 30 00 00 |
1209 99 99 00 | — — — — інше |
1210 | Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: |
1210 10 00 00 | — шишки хмелю, неподрібнені, нерозмелені і не у вигляді гранул |
1210 20 | — шишки хмелю, подрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін: |
1210 20 10 00 | — — шишки хмелю подрібнені, розмелені або у вигляді гранул, з високим вмістом лупуліну; лупулін |
1210 20 90 00 | — — інші |
1211 | Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені: |
1211 20 00 00 | — корені женьшеню |
1211 30 00 00 | — листя коки |
1211 40 00 00 | — макова соломка |
1211 90 | — інші: |
1211 90 30 00 | — — плоди дерева кумару, або англійського бобу |
1211 90 85 00 | — — інші |
1212 | Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені, морожені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), які використовуються в основному для харчових цілей, в іншому місці не зазначені: |
1212 20 00 00 | — морські та інші водорості |
— інші: | |
1212 91 | — — цукрові буряки: |
1212 91 20 00 | — — — сушені, подрібнені або неподрібнені |
1212 91 80 00 | — — — інші |
1212 99 | — — інші: |
1212 99 20 00 | — — — цукрова тростина |
1212 99 30 00 | — — — плоди ріжкового дерева |
— — — насіння ріжкового дерева: | |
1212 99 41 00 | — — — — нелущене, неподрібнене або немелене |
1212 99 49 00 | — — — — інші |
1212 99 70 00 | — — — інші |
1213 00 00 00 | Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені, пресовані або у вигляді гранул |
1214 | Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані: |
1214 10 00 00 | — борошно та гранули з люцерни |
1214 90 | — інші: |
1214 90 10 00 | — — буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові коренеплоди |
1214 90 90 00 | — — інші |