Раздел III Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их растворения; готовые пищевые жири; воски животного или ро стительного происхождения. Группа 15
Розділ III
ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
Код |
Назва |
1501 00 | Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503: |
— жир свинячий (включаючи лярд): | |
1501 00 11 00 | — — для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1501 00 19 00 | — — інші |
1501 00 90 00 | — жир свійської птиці |
1502 00 | Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503: |
1502 00 10 | — для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування: |
1502 00 10 10 | — — топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила |
1502 00 10 90 | — — інші |
1502 00 90 00 | — інші |
1503 00 | Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не приготовлені іншим чином: |
— лярд-стеарин і олеостеарин: | |
1503 00 11 00 | — — для промислового використання |
1503 00 19 00 | — — інші |
1503 00 30 00 | — масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1503 00 90 00 | — інші |
1504 | Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
1504 10 | — жири та їх фракції, з риб’ячої печінки: |
1504 10 10 00 | — — з вмістом вітаміну А не більш як 2500 МО/г |
— — інші: | |
1504 10 91 00 | — — — з палтуса |
1504 10 99 00 | — — — інші |
1504 20 | — жири і масла та їх фракції, з риби, крім жирів з печінки: |
1504 20 10 00 | — — тверді фракції |
1504 20 90 00 | — — інші |
1504 30 | — жири і масла та їх фракції, з морських ссавців: |
1504 30 10 00 | — — тверді фракції |
1504 30 90 00 | — — інші |
1505 00 | Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін): |
1505 00 10 00 | — вовняний жир (жиропіт), сирий |
1505 00 90 00 | — інші |
1506 00 00 00 | Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу |
1507 | Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
1507 10 | — олія сира, рафінована гідратацією або нерафінована: |
1507 10 10 00 | — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1507 10 90 00 | — — інші |
1507 90 | — інші: |
1507 90 10 00 | — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1507 90 90 00 | — — інші |
1508 | Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
1508 10 | — олія сира: |
1508 10 10 00 | — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1508 10 90 00 | — — інші |
1508 90 | — інші: |
1508 90 10 00 | — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1508 90 90 00 | — — інші |
1509 | Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
1509 10 | — олія оливкова першого (холодного) пресування: |
1509 10 10 00 | — — очищена оливкова олія першого (холодного) пресування |
1509 10 90 00 | — — інша |
1509 90 00 00 | — інші |
1510 00 | Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509: |
1510 00 10 00 | — олії сирі |
1510 00 90 00 | — інші |
1511 | Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
1511 10 | — олія сира: |
1511 10 10 00 | — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1511 10 90 00 | — — інші |
1511 90 | — інші: |
— — тверді фракції: | |
1511 90 11 00 | — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1511 90 19 00 | — — — інші |
— — інші: | |
1511 90 91 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1511 90 99 00 | — — — інші |
1512 | Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
— олії соняшникова або сафлорова та їх фракції: | |
1512 11 | — — олії сирі: |
1512 11 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — інші: | |
1512 11 91 00 | — — — — соняшникова |
1512 11 99 00 | — — — — сафлорова |
1512 19 | — — інші: |
1512 19 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1512 19 90 | — — — інші: |
1512 19 90 10 | — — — — соняшникова |
1512 19 90 90 | — — — — сафлорова |
— олія бавовняна та її фракції: | |
1512 21 | — — олія сира, очищена або неочищена від госиполу: |
1512 21 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1512 21 90 00 | — — — інші |
1512 29 | — — інші: |
1512 29 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1512 29 90 00 | — — — інші |
1513 | Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
— олія кокосова (з копри) та її фракції: | |
1513 11 | — — олія сира: |
1513 11 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — інші: | |
1513 11 91 00 | — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 11 99 00 | — — — — інші |
1513 19 | — — інші: |
— — — тверді фракції: | |
1513 19 11 00 | — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 19 19 00 | — — — — інші |
— — — інші: | |
1513 19 30 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — — інші: | |
1513 19 91 00 | — — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 19 99 00 | — — — — — інші |
— олії пальмоядрова або з бабасу та їх фракції: | |
1513 21 | — — олія сира: |
1513 21 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — інші: | |
1513 21 30 00 | — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 21 90 00 | — — — — інші |
1513 29 | — — інші: |
— — — тверді фракції: | |
1513 29 11 00 | — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 29 19 00 | — — — — інші |
— — — інші: | |
1513 29 30 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — — інші: | |
1513 29 50 00 | — — — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1513 29 90 00 | — — — — — інші |
1514 | Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
— олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх фракції: | |
1514 11 | — — олія сира: |
1514 11 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1514 11 90 00 | — — — інша |
1514 19 | — — інші: |
1514 19 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1514 19 90 00 | — — — інші |
— інші: | |
1514 91 | — — олія сира: |
1514 91 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1514 91 90 00 | — — — інша |
1514 99 | — — інша: |
1514 99 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1514 99 90 00 | — — — інші |
1515 | Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу: |
— олія з насіння льону та її фракції: | |
1515 11 00 00 | — — олія сира |
1515 19 | — — інші: |
1515 19 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 19 90 00 | — — — інші |
— олія з кукурудзи та її фракції: | |
1515 21 | — — олія сира: |
1515 21 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 21 90 00 | — — — інша |
1515 29 | — — інші: |
1515 29 10 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 29 90 00 | — — — інші |
1515 30 | — олія рицинова та її фракції: |
1515 30 10 00 | — — для виробництва аміноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів |
1515 30 90 00 | — — інші |
1515 50 | — олія кунжутова та її фракції: |
— — олія сира: | |
1515 50 11 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 50 19 00 | — — — інша |
— — інші: | |
1515 50 91 00 | — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 50 99 00 | — — — інші |
1515 90 | — інші: |
1515 90 11 | — — олія тунгова; олія джоджобова, ойтикова; віск з мирта та японський віск; їх фракції: |
1515 90 11 10 | — — — олія тунгова та її фракції |
1515 90 11 90 | — — — інші |
— — олія з насіння тютюну та її фракції: | |
— — — олія сира: | |
1515 90 21 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 90 29 00 | — — — — інша |
— — — інші: | |
1515 90 31 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
1515 90 39 00 | — — — — інші |
— — інші олії та їх фракції: | |
— — — олії сирі: | |
1515 90 40 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — — інші: | |
1515 90 51 00 | — — — — — тверді, у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1515 90 59 00 | — — — — — тверді, в іншій упаковці; рідкі |
— — — інші: | |
1515 90 60 00 | — — — — для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — — інші: | |
1515 90 91 00 | — — — — — тверді, у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше |
1515 90 99 00 | — — — — — тверді, в іншій упаковці; рідкі |
1516 | Жири, масла і олії, тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці: |
1516 10 | — жири і масла тваринні та їх фракції: |
1516 10 10 | — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше: |
1516 10 10 10 | — — — з морських ссавців |
1516 10 10 90 | — — — інші |
1516 10 90 | — — інші: |
1516 10 90 10 | — — — з морських ссавців |
1516 10 90 90 | — — — інші |
1516 20 | — жири і олії рослинні та їх фракції: |
1516 20 10 00 | — — олія рицинова гідрогенізована (так званий «опаловий віск») |
— — інші: | |
1516 20 91 | — — — у первинних упаковках, масою нетто1 кгабо менше: |
1516 20 91 10 | — — — — олія оливкова |
1516 20 91 20 | — — — — олія пальмова |
— — — — олія пальмоядрова та її фракції, рафіновані, вибілені, дезодоровані: | |
1516 20 91 31 | — — — — — олія пальмоядрова |
1516 20 91 32 | — — — — — олеїн пальмоядровий |
1516 20 91 33 | — — — — — стеарин пальмоядровий гідрогенізований |
1516 20 91 90 | — — — — інші |
— — — інші: | |
1516 20 95 00 | — — — — олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування |
— — — — інші: | |
1516 20 96 | — — — — — олія арахісова, з бавовнику, сої або соняшнику; інша олія з вмістом жирних вільних кислот менш як 50 мас. %, за винятком олії пальмоядрової, з брасії, кокоса, ріпаку, свиріпи або копайба: |
— — — — — — олія пальмова: | |
1516 20 96 11 | — — — — — — — в упаковці масою нетто не більше як 20 кг |
1516 20 96 15 | — — — — — — — інша |
1516 20 96 90 | — — — — — — інші |
1516 20 98 | — — — — — інші: |
— — — — — — олії та їх фракції, для виготовлення харчових продуктів: | |
1516 20 98 11 | — — — — — — — олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована |
1516 20 98 12 | — — — — — — — олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований |
1516 20 98 13 | — — — — — — — стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований |
1516 20 98 19 | — — — — — — — інші |
— — — — — — інші: | |
1516 20 98 21 | — — — — — — — олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання |
1516 20 98 22 | — — — — — — — олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання |
1516 20 98 23 | — — — — — — — стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання |
1516 20 98 90 | — — — — — — — інші |
1517 | Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516: |
1517 10 | — маргарин, за винятком рідкого маргарину: |
1517 10 10 00 | — — з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш як 15 мас. % |
1517 10 90 00 | — — інший |
1517 90 | — інші: |
1517 90 10 00 | — — з вмістом молочних жирів понад 10 мас. %, але не більш як 15 мас. % |
— — інші: | |
1517 90 91 00 | — — — олії нелеткі, рідкі, змішані |
1517 90 93 00 | — — — харчові суміші або продукти, що використовуються для змащування форм |
1517 90 99 | — — — інші: |
— — — — суміші олій для виробництва харчових продуктів: | |
1517 90 99 11 | — — — — — для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла |
1517 90 99 19 | — — — — — інші |
— — — — інші: | |
1517 90 99 91 | — — — — — для додання в тісто (шортенінги), замінники какао-масла, еквіваленти какао-масла, аналоги какао-масла для виробництва харчових продуктів |
1517 90 99 99 | — — — — — інші |
1518 00 | Жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крім продуктів товарної позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, в іншому місці не зазначені: |
1518 00 10 00 | — ліноксин |
— олія нелетка, рідка, змішана, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування: | |
1518 00 31 00 | — — сира |
1518 00 39 00 | — — інша |
— інші: | |
1518 00 91 00 | — — жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516 |
— — інші: | |
1518 00 95 00 | — — — нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел і олій та їх фракцій |
1518 00 99 00 | — — — інші |
1520 00 00 00 | Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг |
1521 | Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафіновані чи нерафіновані або забарвлені чи незабарвлені: |
1521 10 00 00 | — воски рослинні |
1521 90 | — інші: |
1521 90 10 00 | — — спермацет, рафінований чи нерафінований або забарвлений чи незабарвлений |
— — віск бджолиний або воски інших комах, рафіновані чи нерафіновані, забарвлені чи незабарвлені: | |
1521 90 91 00 | — — — неочищений |
1521 90 99 00 | — — — інший |
1522 00 | Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження: |
1522 00 10 00 | — дегра |
— залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження: | |
— — що містять олію з властивостями оливкової олії: | |
1522 00 31 00 | — — — соапсток |
1522 00 39 00 | — — — інші |
— — інші: | |
1522 00 91 00 | — — — олійний фуз або жирові залишки, соапсток |
1522 00 99 00 | — — — інші |