Группа 19 Готовые продукты из зерна зерновых культур, муки, крохмала или молока; мучные кондитеские изделия
Група 19
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
Код |
Назва |
1901 | Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 — 0404, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені: |
1901 10 00 00 | — продукти дитячого харчування, розфасовані для роздрібної торгівлі |
1901 20 00 00 | — суміші та тісто для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів товарної позиції 1905 |
1901 90 | — інші: |
— — екстракт солодовий: | |
1901 90 11 00 | — — — з вмістом сухого екстракту 90 мас. % або більше |
1901 90 19 00 | — — — інші |
— — інші: | |
1901 90 91 00 | — — — без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози (включаючи інвертний цукор) чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, крім харчових продуктів у вигляді порошку із сировини товарних позицій 0401 — 0404 |
1901 90 99 00 | — — — інші |
1902 | Вироби з макаронного тіста варені або неварені, начинені (м’ясом чи іншими продуктами) або неначинені, або приготовлені іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не готовий до вживання: |
— вироби з макаронного тіста, начинені, неварені або не приготовлені іншим способом: | |
1902 11 00 00 | — — з вмістом яєць |
1902 19 | — — інші: |
1902 19 10 00 | — — — без вмісту борошна або крупки з м’якої пшениці |
1902 19 90 00 | — — — інші |
1902 20 | — вироби з макаронного тіста начинені, варені або неварені або приготовлені іншим способом: |
1902 20 10 00 | — — з вмістом понад 20 мас. % риби, ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних |
1902 20 30 00 | — — з вмістом понад 20 мас. % ковбас і аналогічних продуктів із м’яса та м’ясних субпродуктів усіх видів, включаючи жири будь-якого виду або походження |
— — інші: | |
1902 20 91 00 | — — — варені |
1902 20 99 00 | — — — інші |
1902 30 | — інші вироби з макаронного тіста: |
1902 30 10 00 | — — висушені |
1902 30 90 00 | — — інші |
1902 40 | — кускус: |
1902 40 10 00 | — — неприготовлений |
1902 40 90 00 | — — інший |
1903 00 00 00 | Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших аналогічних формах |
1904 | Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів (наприклад кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим способом, в іншому місці не зазначені: |
1904 10 | — готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або смаження зерна зернових культур або зернових продуктів: |
1904 10 10 00 | — — виготовлені з кукурудзи |
1904 10 30 00 | — — виготовлені з рису |
1904 10 90 00 | — — інші |
1904 20 | — готові харчові продукти, виготовлені з несмажених зернових пластівців або із сумішей несмажених зернових пластівців із смаженими зерновими пластівцями чи з обробленими шляхом здуття зернами зернових культур: |
1904 20 10 00 | — — вироби типу мюслі (Musli) на основі несмажених пластівців із зерна зернових культур |
— — інші: | |
1904 20 91 00 | — — — виготовлені з кукурудзи |
1904 20 95 00 | — — — виготовлені з рису |
1904 20 99 00 | — — — інші |
1904 30 00 00 | — пшениця Bulgur |
1904 90 | — інші: |
1904 90 10 00 | — — рис |
1904 90 80 00 | — — інші |
1905 | Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти: |
1905 10 00 00 | — хрусткі хлібці |
1905 20 | — пряники: |
1905 20 10 00 | — — з вмістом менш як 30 мас. % цукрози (включаючи інвертний цукор, виражений як цукроза) |
1905 20 30 00 | — — з вмістом 30 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % цукрози (включаючи інвертний цукор, виражений як цукроза) |
1905 20 90 00 | — — з вмістом 50 мас. % або більше цукрози (включаючи інвертний цукор, виражений як цукроза) |
— печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: | |
1905 31 | — — печиво солодке сухе: |
— — — повністю або частково покрите шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао: | |
1905 31 11 00 | — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г |
1905 31 19 00 | — — — — інші |
— — — інші: | |
1905 31 30 00 | — — — — з вмістом 8 мас. % або більше молочних жирів |
— — — — інші: | |
1905 31 91 00 | — — — — — печиво сухе з начинкою у вигляді сандвічів |
1905 31 99 00 | — — — — — інші |
1905 32 | — — вафлі та вафельні облатки: |
1905 32 05 00 | — — — з вмістом води понад 10 мас. % |
— — — інші: | |
— — — — повністю або частково покриті шоколадом чи іншими виробами, з вмістом какао: | |
1905 32 11 00 | — — — — — у первинних упаковках, масою нетто не більш як 85 г |
1905 32 19 00 | — — — — — інші |
— — — — інші: | |
1905 32 91 00 | — — — — — підсолені, з начинкою або без неї |
1905 32 99 00 | — — — — — інші |
1905 40 | — сухарі, грінки та аналогічні смажені вироби: |
1905 40 10 00 | — — сухарі |
1905 40 90 00 | — — інші |
1905 90 | — інші: |
1905 90 10 00 | — — прісний хліб (маца) |
1905 90 20 00 | — — вафельні пластини, порожні капсули для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір і аналогічні продукти |
— — інші: | |
1905 90 30 00 | — — — хлібобулочні вироби без додання меду, яєць, сиру або плодів, з вмістом у сухому стані не більш як 5 мас. % цукру і не більш як 5 мас. % жиру |
1905 90 45 00 | — — — печиво сухе |
1905 90 55 00 | — — — продукти екструдовані або експадовані, пряні або підсолені |
— — — інші: | |
1905 90 60 00 | — — — — з доданням підсолоджувальних речовин |
1905 90 90 00 | — — — — інші |