Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Група 22
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
Код |
Назва |
2201 | Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг: |
2201 10 | — води мінеральні та газовані: |
— — води мінеральні природні: | |
2201 10 11 00 | — — — негазовані |
2201 10 19 00 | — — — інші |
2201 10 90 00 | — — інші |
2201 90 00 00 | — інші |
2202 | Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009: |
2202 10 00 00 | — води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин |
2202 90 | — інші: |
2202 90 10 00 | — — без вмісту продуктів товарних позицій 0401 — 0404 або жирів, одержаних з продуктів товарних позицій 040 — 0404 |
— — інші, з вмістом жирів, одержаних з продуктів товарних позицій 040 — 0404: | |
2202 90 91 00 | — — — менш як 0,2 мас. % |
2202 90 95 00 | — — — 0,2 мас. % або більше, але менш як 2 мас. % |
2202 90 99 00 | — — — 2 мас. % або більше |
2203 00 | Пиво із солоду (солодове): |
— у посудинах місткістю10 лабо менше: | |
2203 00 01 00 | — — в пляшках |
2203 00 09 00 | — — інші |
2203 00 10 00 | — у посудинах місткістю більш як 10 л |
2204 | Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009: |
2204 10 | — вина ігристі: |
— — з фактичною концентрацією спирту не менш як 8,5 об. %: | |
2204 10 11 00 | — — — Champagne (шампанське) |
2204 10 19 00 | — — — інші |
— — інші: | |
2204 10 91 00 | — — — Asti spumante (Асти спуманте) |
2204 10 99 00 | — — — інші |
— інші вина; виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту: | |
2204 21 | — — у посудинах місткістю2 лабо менше: |
2204 21 10 00 | — — — вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з «грибоподібними» корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурі 20° C, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю |
— — — інші: | |
— — — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. %: | |
— — — — — високоякісні вина, вироблені у певних регіонах: | |
— — — — — — білі: | |
2204 21 11 00 | — — — — — — — ельзаське (Alsace) |
2204 21 12 00 | — — — — — — — бордо (Bordeaux) |
2204 21 13 00 | — — — — — — — бургундське (Bourgogne) |
2204 21 17 00 | — — — — — — — долина Луари (Val de Loire) |
2204 21 18 00 | — — — — — — — мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer) |
2204 21 19 00 | — — — — — — — пфальц (Pfalz) |
2204 21 22 00 | — — — — — — — рейнхесен (Rheinhessen) |
2204 21 23 00 | — — — — — — — токайське (Tokay) |
2204 21 24 00 | — — — — — — — лаціо (Lazio) |
2204 21 26 00 | — — — — — — — тосканське (Toscana) |
2204 21 27 00 | — — — — — — — трентіно (Trentino), альто адідже (Alto Adige) і фріулі (Friuli) |
2204 21 28 00 | — — — — — — — венето (Veneto) |
2204 21 32 00 | — — — — — — — вино верде (Vinho Verde) |
2204 21 34 00 | — — — — — — — пенедес (Penedes) |
2204 21 36 00 | — — — — — — — ріоя (Rioja) |
2204 21 37 00 | — — — — — — — валенсія (Valencia) |
2204 21 38 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — — інші: | |
2204 21 42 00 | — — — — — — — бордо (Bordeaux) |
2204 21 43 00 | — — — — — — — бургундське (Bourgogne) |
2204 21 44 00 | — — — — — — — божоле (Beaujolais) |
2204 21 46 00 | — — — — — — — кот дю рон |
2204 21 47 00 | — — — — — — — лангедок-русільйон (Languedoc-Roussillon) |
2204 21 48 00 | — — — — — — — долина Луари (Val de Loire) |
2204 21 62 00 | — — — — — — — П’ємонт (Piemonte) |
2204 21 66 00 | — — — — — — — тосканське (Toscana) |
2204 21 67 00 | — — — — — — — трентіно (Trentino) і альто адідже (Alto Adige) |
2204 21 68 00 | — — — — — — — венето (Veneto) |
2204 21 69 00 | — — — — — — — дао (D o), берада (Bairrada) і дуро (Douro) |
2204 21 71 00 | — — — — — — — Навара (Navarra) |
2204 21 74 00 | — — — — — — — пенедес (Pened s) |
2204 21 76 00 | — — — — — — — ріоя (Rioja) |
2204 21 77 00 | — — — — — — — вальдепеніас (Valdepenas) |
2204 21 78 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — інші: | |
2204 21 79 00 | — — — — — — білі |
2204 21 80 00 | — — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 13 об. %, але не більш як 15 об. %: | |
— — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах: | |
— — — — — — білі: | |
2204 21 81 00 | — — — — — — — токайське (Tokay) |
2204 21 82 00 | — — — — — — — інші |
2204 21 83 00 | — — — — — — інші |
— — — — — інші: | |
2204 21 84 00 | — — — — — — білі |
2204 21 85 00 | — — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 15 об. %, але не більш як 18 об. %: | |
2204 21 87 00 | — — — — — марсала (Marsala) |
2204 21 88 00 | — — — — — самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos) |
2204 21 89 00 | — — — — — портвейн (Port) |
2204 21 91 00 | — — — — — мадера (Madeira) і мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) |
2204 21 92 00 | — — — — — херес (Sherry) |
2204 21 94 00 | — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 18 об. %, але не більш як 22 об. %: | |
2204 21 95 00 | — — — — — портвейн (Port) |
2204 21 96 00 | — — — — — мадера (Madeira), херес (Sherry) та мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) |
2204 21 98 00 | — — — — — інші |
2204 21 99 00 | — — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 22 об. % |
2204 29 | — — інші: |
2204 29 10 00 | — — — вина, крім зазначених у товарній підпозиції 2204 10, у пляшках з «грибоподібними» корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок; вина в іншій тарі, з надмірним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурі 20° C, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю |
— — — інші: | |
— — — — з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. %: | |
— — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах: | |
— — — — — — білі: | |
2204 29 11 00 | — — — — — — — токайське (Tokay) |
2204 29 12 00 | — — — — — — — бордо (Bordeaux) |
2204 29 13 00 | — — — — — — — бургундське (Bourgogne) |
2204 29 17 00 | — — — — — — — долина Луари (Val de Loire) |
2204 29 18 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — — інші: | |
2204 29 42 00 | — — — — — — — бордо (Bordeaux) |
2204 29 43 00 | — — — — — — — бургундське (Bourgogne) |
2204 29 44 00 | — — — — — — — божоле (Beaujolais) |
2204 29 46 00 | — — — — — — — кот дю рон |
2204 29 47 00 | — — — — — — — лангедок-русільйон (Languedoc-Roussillon) |
2204 29 48 00 | — — — — — — — долина Луари (Val de Loire) |
2204 29 58 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — інші: | |
— — — — — — білі: | |
2204 29 62 00 | — — — — — — — Сицилія (Sicilia) |
2204 29 64 00 | — — — — — — — венето (Veneto) |
2204 29 65 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — — інші: | |
2204 29 71 00 | — — — — — — — пуглія (Puglia) |
2204 29 72 00 | — — — — — — — Сицилія (Sicilia) |
2204 29 75 00 | — — — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 13 об. %, але не більш як 15 об. %: | |
— — — — — вина високоякісні, виготовлені у певних регіонах: | |
— — — — — — білі: | |
2204 29 77 00 | — — — — — — — токайське (Tokay) |
2204 29 78 00 | — — — — — — — інші |
2204 29 82 00 | — — — — — — інші |
— — — — — інші: | |
2204 29 83 00 | — — — — — — білі |
2204 29 84 00 | — — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 15 об. %, але не більш як 18 об. %: | |
2204 29 87 00 | — — — — — марсала (Marsala) |
2204 29 88 00 | — — — — — самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos) |
2204 29 89 00 | — — — — — портвейн (Port) |
2204 29 91 00 | — — — — — мадера (Madeira) і мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) |
2204 29 92 00 | — — — — — херес (Sherry) |
2204 29 94 00 | — — — — — інші |
— — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 18 об. %, але не більш як 22 об. %: | |
2204 29 95 00 | — — — — — портвейн (Port) |
2204 29 96 00 | — — — — — мадера (Madeira), херес (Sherry) та мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal) |
2204 29 98 00 | — — — — — інші |
2204 29 99 00 | — — — — з фактичною концентрацією спирту більш як 22 об. % |
2204 30 | — інше виноградне сусло: |
2204 30 10 00 | — — в процесі бродіння або бродіння якого зупинено іншим шляхом, ніж додання спирту |
— — інше: | |
— — — густиною 1,33 г/см3 або менше при температурі 20° C і з фактичною концентрацією спирту не більш як 1 об. %: | |
2204 30 92 00 | — — — — концентроване |
2204 30 94 00 | — — — — інше |
— — — інші: | |
2204 30 96 00 | — — — — концентроване |
2204 30 98 00 | — — — — інше |
2205 | Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів: |
2205 10 | — у посудинах місткістю2 лабо менше: |
2205 10 10 00 | — — з фактичною концентрацією спирту 18 об. % або менше |
2205 10 90 00 | — — з фактичною концентрацією спирту більш як 18 об. % |
2205 90 | — інші: |
2205 90 10 00 | — — з фактичною концентрацією спирту 18 об. % або менше |
2205 90 90 00 | — — з фактичною концентрацією спирту більш як 18 об. % |
2206 00 | Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені: |
2206 00 10 00 | — пікет |
— інші: | |
— — ігристі: | |
2206 00 31 00 | — — — сидр і перрі |
2206 00 39 00 | — — — інші |
— — неігристі, у посудинах місткістю: | |
— — -2 лабо менше: | |
2206 00 51 00 | — — — — сидр і перрі |
2206 00 59 00 | — — — — інші |
— — — більш як 2 л: | |
2206 00 81 00 | — — — — сидр і перрі |
2206 00 89 00 | — — — — інші |
2207 | Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації: |
2207 10 00 | — спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше: |
2207 10 00 10 | — — для медичних цілей та фармацевтичної промисловості |
2207 10 00 90 | — — інші |
2207 20 00 00 | — спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації |
2208 | Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт: |
2208 20 | — спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: |
— — у посудинах місткістю2 лабо менше: | |
2208 20 12 00 | — — — коньяк (Cognac) |
2208 20 14 00 | — — — арманьяк (Armagnac) |
2208 20 26 00 | — — — грапа (Grappa) |
2208 20 27 00 | — — — бренді де Херес (Brandy de Jerez) |
2208 20 29 00 | — — — інші |
— — у посудинах місткістю більш як 2 л: | |
2208 20 40 00 | — — — дистиляти необроблені |
— — — інші: | |
2208 20 62 00 | — — — — коньяк (Cognac) |
2208 20 64 00 | — — — — арманьяк (Armagnac) |
2208 20 86 00 | — — — — грапа (Grappa) |
2208 20 87 00 | — — — — бренді де Херес (Brandy de Jerez) |
2208 20 89 00 | — — — — інші |
2208 30 | — віскі: |
— — віскі «бурбон», у посудинах місткістю: | |
2208 30 11 00 | — — -2 лабо менше |
2208 30 19 00 | — — — більш як 2 л |
— — віскі шотландське: | |
— — — віскі солодове, у посудинах місткістю: | |
2208 30 32 00 | — — — -2 лабо менше |
2208 30 38 00 | — — — — більш як 2 л |
— — — віскі купажоване, у посудинах місткістю: | |
2208 30 52 00 | — — — -2 лабо менше |
2208 30 58 00 | — — — — більш як 2 л |
— — — інше, у посудинах місткістю: | |
2208 30 72 00 | — — — -2 лабо менше |
2208 30 78 00 | — — — — більш як 2 л |
— — інше, у посудинах місткістю: | |
2208 30 82 00 | — — -2 лабо менше |
2208 30 88 00 | — — — більш як 2 л |
2208 40 | — ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини: |
— — у посудинах місткістю2 лабо менше: | |
2208 40 11 00 | — — — ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації225 габо більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) |
— — — інші: | |
2208 40 31 00 | — — — — вартістю більш як 7,9 євро за1 лчистого спирту |
2208 40 39 00 | — — — — інші |
— — у посудинах місткістю більш як 2 л: | |
2208 40 51 00 | — — — ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації225 габо більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %) |
— — — інші: | |
2208 40 91 00 | — — — — вартістю більш як 2 євро за1 лчистого спирту |
2208 40 99 00 | — — — — інші |
2208 50 | — джин та ялівцева настоянка: |
— — джин, у посудинах місткістю: | |
2208 50 11 00 | — — -2 лабо менше |
2208 50 19 00 | — — — більш як 2 л |
— — ялівцева настоянка, у посудинах місткістю: | |
2208 50 91 00 | — — -2 лабо менше |
2208 50 99 00 | — — — більш як 2 л |
2208 60 | — горілка: |
— — з фактичною концентрацією спирту 45,4 об. % або менше, у посудинах місткістю: | |
2208 60 11 00 | — — -2 лабо менше |
2208 60 19 00 | — — — більш як 2 л |
— — з фактичною концентрацією спирту більш як 45,4 об. %, у посудинах місткістю: | |
2208 60 91 00 | — — -2 лабо менше |
2208 60 99 00 | — — — більш як 2 л |
2208 70 | — лікери і солодкі наливки: |
2208 70 10 00 | — — у посудинах місткістю2 лабо менше |
2208 70 90 00 | — — у посудинах місткістю більш як 2 л |
2208 90 | — інші: |
— — арак, у посудинах місткістю: | |
2208 90 11 00 | — — -2 лабо менше |
2208 90 19 00 | — — — більш як 2 л |
— — спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки із слив, груш або вишень (крім настойок), у посудинах місткістю: | |
2208 90 33 00 | — — -2 лабо менше |
2208 90 38 00 | — — — більш як 2 л |
— — інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, та інші напої, що містять спирт, у посудинах місткістю: | |
— — -2 лабо менше: | |
2208 90 41 00 | — — — — ouzo (узо) |
— — — — інші: | |
— — — — — спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок): | |
— — — — — — перегнані з плодів: | |
2208 90 45 00 | — — — — — — — кальвадос |
2208 90 48 00 | — — — — — — — інші |
— — — — — — інші: | |
2208 90 52 00 | — — — — — — — корн (korn) |
2208 90 54 00 | — — — — — — — текіла (tequila) |
2208 90 56 | — — — — — — — інші: |
2208 90 56 10 | — — — — — — — — мескаль (mezcal) |
2208 90 56 90 | — — — — — — — — інші |
2208 90 69 00 | — — — — — інші напої, що містять спирт |
— — — більш як 2 л: | |
— — — — спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок): | |
2208 90 71 00 | — — — — — перегнані з плодів |
2208 90 75 00 | — — — — — текіла (tequila) |
2208 90 77 00 | — — — — — інші |
2208 90 78 00 | — — — — інші напої, що містять спирт |
— — спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацією спирту менш як 80 об. %, у посудинах місткістю: | |
2208 90 91 | — — -2 лабо менше: |
2208 90 91 10 | — — — — для медичних цілей та фармацевтичної промисловості |
2208 90 91 90 | — — — — інший |
2208 90 99 | — — — більш як 2 л: |
2208 90 99 10 | — — — — для медичних цілей та фармацевтичної промисловості |
2208 90 99 90 | — — — — інший |
2209 00 | Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової кислоти: |
— оцет винний, у посудинах місткістю: | |
2209 00 11 00 | — -2 лабо менше |
2209 00 19 00 | — — більш як 2 л |
— інші, у посудинах місткістю: | |
2209 00 91 00 | — -2 лабо менше |
2209 00 99 00 | — — більш як 2 л |