Группа 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных
Група 23
Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
Код |
Назва |
2301 | Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для споживання; шкварки: |
2301 10 00 00 | — борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних субпродуктів; шкварки |
2301 20 00 00 | — борошно, крупи та гранули з риби або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних |
2302 | Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані: |
2302 10 | — кукурудзяні: |
2302 10 10 00 | — — з вмістом крохмалю не більш як 35 мас. % |
2302 10 90 00 | — — інші |
2302 30 | — пшеничні: |
2302 30 10 00 | — — з вмістом крохмалю не більш як 28 мас. % і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи більше |
2302 30 90 00 | — — інші |
2302 40 | — інших зернових: |
— — рисові: | |
2302 40 02 00 | — — — з вмістом крохмалю не більш як 35 мас. % |
2302 40 08 00 | — — — інші |
— — інші: | |
2302 40 10 00 | — — — з вмістом крохмалю не більш як 28 мас. % і в яких частка продукту, що пройшов крізь сито з діаметром вічка0,2 мм, не перевищує 10 мас. % або в яких частка продукту, що пройшов крізь це ж сито, має зольність у перерахунку на суху речовину 1,5 мас. % чи більше |
2302 40 90 00 | — — — інші |
2302 50 00 00 | — бобових |
2303 | Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані: |
2303 10 | — відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки: |
— — відходи і залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи (за винятком концентрованих вод для замочування) з вмістом білка в перерахунку на суху речовину: | |
2303 10 11 00 | — — — понад 40 мас. % |
2303 10 19 00 | — — — не більш як 40 мас. % |
2303 10 90 00 | — — інші |
2303 20 | — буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру: |
2303 20 10 00 | — — буряковий жом |
2303 20 90 00 | — — інші |
2303 30 00 00 | — барда та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння |
2304 00 00 00 | Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані |
2305 00 00 00 | Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення арахісової олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані |
2306 | Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані: |
2306 10 00 00 | — з насіння бавовнику |
2306 20 00 00 | — з насіння льону |
2306 30 00 00 | — з насіння соняшнику |
— з насіння свиріпи або ріпаку: | |
2306 41 00 00 | — — з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти |
2306 49 00 00 | — — інші |
2306 50 00 00 | — з кокосових горіхів або копри |
2306 60 00 00 | — з навколоплідника або ядра горіха олійної пальми |
2306 90 | — інші: |
2306 90 05 00 | — — із зародків зерен кукурудзи |
— — інші: | |
— — — макуха та інші залишки, одержані під час добування оливкової олії: | |
2306 90 11 00 | — — — — з вмістом 3 мас. % або менше оливкової олії |
2306 90 19 00 | — — — — з вмістом понад 3 мас. % оливкової олії |
2306 90 90 00 | — — — інші |
2307 00 | Винний осад; винний камінь: |
— винний осад: | |
2307 00 11 00 | — — із загальною концентрацією спирту — не більш як 7,9 мас. %, з вмістом сухої речовини не менш як 25 мас. % |
2307 00 19 00 | — — інші |
2307 00 90 00 | — винний камінь |
2308 00 | Продукти рослинного походження та рослинні відходи, рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в іншому місці не зазначені: |
— виноградні вичавки: | |
2308 00 11 00 | — — із загальною концентрацією спирту — не більш як 4,3 мас. %, з вмістом сухої речовини не менш як 40 мас. % |
2308 00 19 00 | — — інші |
2308 00 40 00 | — жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук і вичавки з інших плодів, крім виноградних |
2308 00 90 00 | — інші |
2309 | Продукти, що використовуються для годівлі тварин: |
2309 10 | — корм для собак або котів, розфасований для роздрібної торгівлі: |
— — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, який включено до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 — 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00, або молочні продукти: | |
— — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: | |
— — — — без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас. % або менше крохмалю: | |
2309 10 11 00 | — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 10 13 00 | — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 10 15 00 | — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше, але менш як 75 мас. % молочних продуктів |
2309 10 19 00 | — — — — — з вмістом 75 мас. % або більше молочних продуктів |
— — — — з вмістом понад 10 мас. %, але не більш як 30 мас. % крохмалю: | |
2309 10 31 00 | — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 10 33 00 | — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 10 39 00 | — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів |
— — — — з вмістом понад 30 мас. % крохмалю: | |
2309 10 51 00 | — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 10 53 00 | — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 10 59 00 | — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів |
2309 10 70 00 | — — — без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів |
2309 10 90 00 | — — інші |
2309 90 | — інші: |
2309 90 10 00 | — — розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців |
2309 90 20 00 | — — продукти, зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи |
— — інші, включаючи попередні суміші (премікси): | |
— — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, що включені до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 — 1702 30 99 00, 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 і 2106 90 55 00, або молочні продукти: | |
— — — — з вмістом крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: | |
— — — — — без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас. % або менше: | |
2309 90 31 00 | — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 90 33 00 | — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 90 35 00 | — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше, але менш як 75 мас. % молочних продуктів |
2309 90 39 00 | — — — — — — з вмістом 75 мас. % або більше молочних продуктів |
— — — — — з вмістом понад 10 мас. %, але не більш як 30 мас. % крохмалю: | |
2309 90 41 00 | — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 90 43 00 | — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 90 49 00 | — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів |
— — — — — з вмістом понад 30 мас. % крохмалю: | |
2309 90 51 00 | — — — — — — без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас. % цих продуктів |
2309 90 53 00 | — — — — — — з вмістом 10 мас. % або більше, але менш як 50 мас. % молочних продуктів |
2309 90 59 00 | — — — — — — з вмістом 50 мас. % або більше молочних продуктів |
2309 90 70 00 | — — — — без вмісту крохмалю, глюкози або сиропу глюкози, мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину, але з вмістом молочних продуктів |
— — — інші: | |
2309 90 91 00 | — — — — буряковий жом з добавкою меляси |
— — — — інші: | |
2309 90 95 00 | — — — — — з вмістом 49 мас. % або більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основі |
2309 90 99 | — — — — — інші: |
2309 90 99 10 | — — — — — — попередні суміші (премікси) |
2309 90 99 90 | — — — — — — інші |