Группа 27 Топливо минеральное; нефть и продукты её перегонки; битумные вещества; воски минеральные
Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
Код |
Назва |
2701 | Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля: |
— вугілля кам’яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване: | |
2701 11 | — — антрацит: |
2701 11 10 00 | — — — з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас. % |
2701 11 90 00 | — — — інше |
2701 12 | — — бітумінозне вугілля: |
2701 12 10 00 | — — — коксівне вугілля |
2701 12 90 00 | — — — інше |
2701 19 00 00 | — — вугілля інше |
2701 20 00 00 | — брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля |
2702 | Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату: |
2702 10 00 00 | — лігніт, буре вугілля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані |
2702 20 00 00 | — лігніт, буре вугілля, агломеровані |
2703 00 00 00 | Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований |
2704 00 | Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне: |
— кокс і напівкокс із кам’яного вугілля: | |
2704 00 11 00 | — — для виготовлення електродів |
2704 00 19 00 | — — інший |
2704 00 30 00 | — кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля |
2704 00 90 00 | — інші |
2705 00 00 00 | Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів |
2706 00 00 00 | Смоли кам’яновугільні і буровугільні або торф’яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи «відновлені» смоли |
2707 | Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: |
2707 10 | — бензол: |
2707 10 10 00 | — — для використання як паливо |
2707 10 90 00 | — — для інших цілей |
2707 20 | — толуол: |
2707 20 10 00 | — — для використання як паливо |
2707 20 90 00 | — — для інших цілей |
2707 30 | — ксилол: |
2707 30 10 00 | — — для використання як паливо |
2707 30 90 00 | — — для інших цілей |
2707 40 00 00 | — нафталін |
2707 50 | — інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86: |
2707 50 10 00 | — — для використання як паливо |
2707 50 90 00 | — — для інших цілей |
— інші: | |
2707 91 00 00 | — — масла креозотові |
2707 99 | — — інші: |
— — — масла неочищені: | |
2707 99 11 00 | — — — — неочищені легкі масла, в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200° C |
2707 99 19 00 | — — — — інші |
2707 99 30 00 | — — — сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкі масла |
2707 99 50 00 | — — — основні продукти |
2707 99 70 00 | — — — антрацен |
2707 99 80 00 | — — — феноли |
— — — інші: | |
2707 99 91 00 | — — — — для виробництва продуктів товарної позиції 2803 |
2707 99 99 00 | — — — — інші |
2708 | Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: |
2708 10 00 00 | — пек |
2708 20 00 00 | — кокс пековий |
2709 00 | Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): |
2709 00 10 00 | — газовий конденсат природний |
2709 00 90 00 | — інші |
2710 | Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: |
— нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: | |
2710 11 | — — легкі дистиляти: |
2710 11 11 00 | — — — для специфічних процесів переробки |
2710 11 15 00 | — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 |
— — — для інших цілей: | |
— — — — бензини спеціальні: | |
2710 11 21 00 | — — — — — уайт-спірит |
2710 11 25 00 | — — — — — інші |
— — — — інші: | |
— — — — — бензини моторні: | |
2710 11 31 00 | — — — — — — бензини авіаційні |
— — — — — — інші, із вмістом свинцю: | |
— — — — — — — 0,013 г/л або менше: | |
2710 11 41 | — — — — — — — — з октановим числом менш як 95: |
— — — — — — — — — з октановим числом 80 або менше: | |
2710 11 41 11 | — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші |
2710 11 41 19 | — — — — — — — — — — інші |
— — — — — — — — — з октановим числом більш як 80, але не більш як 92: | |
2710 11 41 31 | — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші |
2710 11 41 39 | — — — — — — — — — — інші |
— — — — — — — — — з октановим числом більш як 92, але менш як 95: | |
2710 11 41 91 | — — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші |
2710 11 41 99 | — — — — — — — — — — інші |
2710 11 45 | — — — — — — — — з октановим числом 95 або більше, але менш як 98: |
2710 11 45 11 | — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші |
2710 11 45 99 | — — — — — — — — — інші |
2710 11 49 | — — — — — — — — з октановим числом 98 або більше: |
2710 11 49 11 | — — — — — — — — — із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші |
2710 11 49 99 | — — — — — — — — — інші |
— — — — — — — більш як 0,013 г/л: | |
2710 11 51 00 | — — — — — — — — з октановим числом менш як 98 |
2710 11 59 00 | — — — — — — — — з октановим числом 98 або більше |
2710 11 70 00 | — — — — — паливо для реактивних двигунів |
2710 11 90 00 | — — — — — інші легкі дистиляти |
2710 19 | — — інші: |
— — — середні дистиляти: | |
2710 19 11 00 | — — — — для специфічних процесів переробки |
2710 19 15 00 | — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00 |
— — — — для інших цілей: | |
— — — — — гас: | |
2710 19 21 00 | — — — — — — паливо для реактивних двигунів |
2710 19 25 00 | — — — — — — інший |
2710 19 29 00 | — — — — — інші |
— — — важкі дистиляти: | |
— — — — газойлі: | |
2710 19 31 | — — — — — для специфічних процесів переробки: |
2710 19 31 10 | — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % |
2710 19 31 20 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % |
2710 19 31 30 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % |
2710 19 31 40 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % |
2710 19 35 | — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31: |
2710 19 35 10 | — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % |
2710 19 35 20 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % |
2710 19 35 30 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % |
2710 19 35 40 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % |
— — — — — для інших цілей: | |
2710 19 41 | — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,05 мас. %: |
2710 19 41 10 | — — — — — — — із вмістом сірки не більш як 0,005 мас. % |
2710 19 41 20 | — — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % |
2710 19 41 30 | — — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,05 мас. % |
2710 19 45 00 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,05 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % |
2710 19 49 00 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 0,2 мас. % |
— — — — паливо рідке (мазут): | |
2710 19 51 00 | — — — — — для специфічних процесів переробки |
2710 19 55 00 | — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 |
— — — — — для інших цілей: | |
2710 19 61 00 | — — — — — — із вмістом сірки не більш як 1 мас. % |
2710 19 63 00 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. % |
2710 19 65 00 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. % |
2710 19 69 00 | — — — — — — із вмістом сірки більш як 2,8 мас. % |
— — — — мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: | |
2710 19 71 00 | — — — — — для специфічних процесів переробки |
2710 19 75 00 | — — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00 |
— — — — — для інших цілей: | |
2710 19 81 00 | — — — — — — масла моторні, компресорні, турбінні |
2710 19 83 00 | — — — — — — рідини для гідравлічних передач |
2710 19 85 00 | — — — — — — білі масла, вазелінове масло |
2710 19 87 00 | — — — — — — масла трансмісійні та редукторні |
2710 19 91 00 | — — — — — — засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла |
2710 19 93 00 | — — — — — — електро-ізоляційні масла |
2710 19 99 00 | — — — — — — інші мастильні матеріали та інші дистиляти |
— відпрацьовані нафтопродукти: | |
2710 91 00 00 | — — такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли |
2710 99 00 00 | — — інші |
2711 | Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: |
— скраплені (зріджені): | |
2711 11 00 00 | — — газ природний |
2711 12 | — — пропан: |
— — — пропан, чистота якого не менш як 99 %: | |
2711 12 11 00 | — — — — для використання як паливо |
2711 12 19 00 | — — — — для інших цілей |
— — — інший: | |
2711 12 91 00 | — — — — для специфічних процесів переробки |
2711 12 93 00 | — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00 |
— — — — для інших цілей: | |
2711 12 94 00 | — — — — — чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 % |
2711 12 97 00 | — — — — — інші |
2711 13 | — — бутани: |
2711 13 10 00 | — — — для специфічних процесів переробки |
2711 13 30 00 | — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00 |
— — — для інших цілей: | |
2711 13 91 00 | — — — — чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 % |
2711 13 97 00 | — — — — інші |
2711 14 00 00 | — — етилен, пропілен, бутилен і бутадієн |
2711 19 00 00 | — — інші |
— у газоподібному стані: | |
2711 21 00 00 | — — газ природний |
2711 29 00 00 | — — інші |
2712 | Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені: |
2712 10 | — вазелін нафтовий (петролатум): |
2712 10 10 00 | — — сирий (неочищений) |
2712 10 90 | — — інший: |
2712 10 90 10 | — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
2712 10 90 90 | — — — інший |
2712 20 | — парафін із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас. %: |
2712 20 10 00 | — — парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560 |
2712 20 90 00 | — — інші |
2712 90 | — інші: |
— — озокерит, віск буровугільний (лігнітний) або віск торф’яний (природні продукти): | |
2712 90 11 00 | — — — сирі |
2712 90 19 00 | — — — інші |
— — інші: | |
— — — сирі: | |
2712 90 31 00 | — — — — для специфічних процесів переробки |
2712 90 33 00 | — — — — для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00 |
2712 90 39 | — — — — для інших цілей: |
2712 90 39 10 | — — — — — гідрофобний заповнювач на основі петролатуму |
2712 90 39 20 | — — — — — гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів |
2712 90 39 90 | — — — — — інші |
— — — інші: | |
2712 90 91 00 | — — — — суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю |
2712 90 99 00 | — — — — інші |
2713 | Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: |
— кокс нафтовий: | |
2713 11 00 00 | — — некальцинований |
2713 12 00 00 | — — кальцинований |
2713 20 00 00 | — бітум нафтовий |
2713 90 | — інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід: |
2713 90 10 00 | — — для виробництва продуктів товарної позиції 2803 |
2713 90 90 00 | — — інші |
2714 | Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи: |
2714 10 00 00 | — сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні |
2714 90 00 00 | — інші |
2715 00 00 | Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття): |
— мастики бітумінозні: | |
2715 00 00 10 | — — антикорозійні |
2715 00 00 90 | — — інші |
2715 00 00 91 | — інші |
2716 00 00 00 | Електроенергія |