Группа 51 Шерсть, тонкий и грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса
Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу
Код |
Назва |
5101 | Вовна, не піддана кардо- або гребенечесанню: |
— немита, включаючи вовну миту в руні: | |
5101 11 00 00 | — — вовна стрижена |
5101 19 00 00 | — — інша |
— мита, некарбонізована: | |
5101 21 00 00 | — — вовна стрижена |
5101 29 00 00 | — — інша |
5101 30 00 00 | — карбонізована |
5102 | Волос тварин, тонкий чи грубий, не підданий кардо- або гребенечесанню: |
— тонкий волос тварин: | |
5102 11 00 00 | — — кашмірських кіз |
5102 19 | — — інший: |
5102 19 10 00 | — — — ангорського кролика |
5102 19 30 00 | — — — альпаки, лами чи вікуньї |
5102 19 40 00 | — — — верблюда (включаючи одногорбого верблюда) чи яка або кіз ангорської, тибетської або аналогічних порід |
5102 19 90 00 | — — — кролика (крім ангорського кролика), зайця, бобра, нутрії або ондатри |
5102 20 00 00 | — грубий волос тварин |
5103 | Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини: |
5103 10 | — пачоси вовни чи тонкого волосу тварин: |
5103 10 10 00 | — — некарбонізовані |
5103 10 90 00 | — — карбонізовані |
5103 20 | — інші відходи вовни або тонкого волосу тварин: |
5103 20 10 00 | — — відходи пряжі |
— — інші: | |
5103 20 91 00 | — — — некарбонізовані |
5103 20 99 00 | — — — карбонізовані |
5103 30 00 00 | — відходи грубого волосу тварин |
5104 00 00 00 | Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин |
5105 | Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесані (включаючи гребенечесану вовну, у відрізках): |
5105 10 00 00 | — вовна кардочесана |
— вовна гребенечесана: | |
5105 21 00 00 | — — вовна гребенечесана, у відрізках |
5105 29 00 00 | — — інша |
— тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний: | |
5105 31 00 00 | — — кашмірських кіз |
5105 39 | — — інший: |
5105 39 10 00 | — — — кардочесаний |
5105 39 90 00 | — — — гребенечесаний |
5105 40 00 00 | — грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний |
5106 | Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
5106 10 | — з вмістом вовни 85 мас. % чи більше: |
5106 10 10 00 | — — невибілена (сурова) |
5106 10 90 00 | — — інша |
5106 20 | — з вмістом вовни менш як 85 мас. %: |
5106 20 10 00 | — — з вмістом вовни і тонкого волосу тварин 85 мас. % чи більше |
— — інша: | |
5106 20 91 00 | — — — невибілена (сурова) |
5106 20 99 00 | — — — інша |
5107 | Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
5107 10 | — з вмістом вовни 85 мас. % чи більше: |
5107 10 10 00 | — — невибілена (сурова) |
5107 10 90 00 | — — інша |
5107 20 | — з вмістом вовни менш як 85 мас. %: |
— — з вмістом вовни і тонкого волосу тварин 85 мас. % чи більше: | |
5107 20 10 00 | — — — невибілена (сурова) |
5107 20 30 00 | — — — інша |
— — інша: | |
— — — змішана, головним чином або винятково із синтетичними штапельними волокнами: | |
5107 20 51 00 | — — — — невибілена (сурова) |
5107 20 59 00 | — — — — інша |
— — — змішана по-іншому: | |
5107 20 91 00 | — — — — невибілена (сурова) |
5107 20 99 00 | — — — — інша |
5108 | Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрібної торгівлі: |
5108 10 | — кардочесана: |
5108 10 10 00 | — — невибілена (сурова) |
5108 10 90 00 | — — інша |
5108 20 | — гребенечесана: |
5108 20 10 00 | — — невибілена (сурова) |
5108 20 90 00 | — — інша |
5109 | Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрібної торгівлі: |
5109 10 | — з вмістом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: |
5109 10 10 00 | — — у клубках, мотках або пасмах масою понад125 г, але не більш як 500 г |
5109 10 90 00 | — — інша |
5109 90 | — інша: |
5109 90 10 00 | — — у клубках, мотках або пасмах, масою понад125 г, але не більш як 500 г |
5109 90 90 00 | — — інша |
5110 00 00 00 | Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу (включаючи позументні нитки з кінського волосу), розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлі |
5111 | Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин: |
— з вмістом вовни чи тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: | |
5111 11 00 00 | — — з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 |
5111 19 | — — інші: |
5111 19 10 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 300 г/м2, але не більш як 450 г/м2 |
5111 19 90 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 450 г/м2 |
5111 20 00 00 | — інші змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток |
5111 30 | — інші змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон: |
5111 30 10 00 | — — з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 |
5111 30 30 00 | — — з поверхневою щільністю понад 300 г/м2, але не більш як 450 г/м2 |
5111 30 90 00 | — — з поверхневою щільністю понад 450 г/м2 |
5111 90 | — інші: |
5111 90 10 00 | — — із загальним вмістом текстильних матеріалів групи 50 понад 10 мас. % |
— — інші: | |
5111 90 91 00 | — — — з поверхневою щільністю не більш як 300 г/м2 |
5111 90 93 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 300 г/м2, але не більш як 450 г/м2 |
5111 90 99 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 450 г/м2 |
5112 | Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин: |
— з вмістом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: | |
5112 11 00 00 | — — з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 |
5112 19 | — — інші: |
5112 19 10 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 200 г/м2, але не більш як 375 г/м2 |
5112 19 90 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 375 г/м2 |
5112 20 00 00 | — інші змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток |
5112 30 | — інші змішані тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон: |
5112 30 10 00 | — — з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 |
5112 30 30 00 | — — з поверхневою щільністю понад 200 г/м2, але не більш як 375 г/м2 |
5112 30 90 00 | — — з поверхневою щільністю понад 375 г/м2 |
5112 90 | — інші: |
5112 90 10 00 | — — із загальним вмістом текстильних матеріалів групи 50 понад 10 мас. % |
— — інші: | |
5112 90 91 00 | — — — з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2 |
5112 90 93 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 200 г/м2, але не більш як 375 г/м2 |
5112 90 99 00 | — — — з поверхневою щільністю понад 375 г/м2 |
5113 00 00 00 | Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу |