Группа 70 Стекло и изделия из стекла
Група 70
Скло та вироби із скла
Код |
Назва |
7001 00 | Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках: |
7001 00 10 00 | — склобій, скрап скляний та інші відходи скла |
— скло у блоках: | |
7001 00 91 00 | — — оптичне скло |
7001 00 99 00 | — — інше |
7002 | Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), прутків або трубок, необроблене: |
7002 10 00 00 | — кулі |
7002 20 | — прутки: |
7002 20 10 00 | — — з оптичного скла |
7002 20 90 00 | — — інші |
— трубки: | |
7002 31 00 00 | — — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію |
7002 32 00 00 | — — з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C |
7002 39 00 00 | — — інші |
7003 | Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або профільоване, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: |
— листи неармовані: | |
7003 12 | — — забарвлені по всій масі (тоновані), глушені, накладні, з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього: |
7003 12 10 00 | — — — з оптичного скла |
— — — інше: | |
7003 12 91 00 | — — — — з невідбивальним шаром |
7003 12 99 00 | — — — — інші |
7003 19 | — — інші: |
7003 19 10 00 | — — — з оптичного скла |
7003 19 90 00 | — — — інші |
7003 20 00 00 | — листи армовані |
7003 30 00 00 | — профілі |
7004 | Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: |
7004 20 | — скло забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або яке має поглинальний, відбивальний або невідбивальний шар: |
7004 20 10 00 | — — скло оптичне |
— — інше: | |
7004 20 91 00 | — — — з невідбивальним шаром |
7004 20 99 00 | — — — інше |
7004 90 | — інше скло: |
7004 90 10 00 | — — скло оптичне |
7004 90 70 00 | — — скло оранжерейне листове |
— — інше, завтовшки: | |
7004 90 92 00 | — — — не більш як 2,5 мм |
7004 90 98 00 | — — — більш як 2,5 мм |
7005 | Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене іншим способом: |
7005 10 | — скло неармоване з поглинальним, відбивальним або невідбивальним шаром: |
7005 10 05 00 | — — з невідбивальним шаром |
— — інше, завтовшки: | |
7005 10 25 00 | — — — не більш як 3,5 мм |
7005 10 30 00 | — — — більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм |
7005 10 80 00 | — — — більш як 4,5 мм |
— інше неармоване скло: | |
7005 21 | — — забарвлене по всій масі (тоноване), глушене, накладне або тільки шліфоване: |
7005 21 25 | — — — завтовшки не більш як 3,5 мм: |
7005 21 25 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 21 25 90 | — — — — інше |
7005 21 30 | — — — завтовшки більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм: |
7005 21 30 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 21 30 90 | — — — — інше |
7005 21 80 | — — — завтовшки більш як 4,5 мм: |
7005 21 80 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 21 80 90 | — — — — інше |
7005 29 | — — інше: |
7005 29 25 | — — — завтовшки не більш як 3,5 мм: |
7005 29 25 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 29 25 90 | — — — — інше |
7005 29 35 | — — — завтовшки більш як3,5 мм, але не більш як 4,5 мм: |
7005 29 35 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 29 35 90 | — — — — інше |
7005 29 80 | — — — завтовшки більш як 4,5 мм: |
7005 29 80 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7005 29 80 90 | — — — — інше |
7005 30 00 00 | — армоване скло |
7006 00 | Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене або не комбіноване з іншими матеріалами: |
7006 00 10 00 | — скло оптичне |
7006 00 90 00 | — інше |
7007 | Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове: |
— скло зміцнене (загартоване) безпечне: | |
7007 11 | — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у транспортних засобах, літальних апаратах, космічних апаратах або суднах: |
7007 11 10 | — — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у моторних траспортних засобах: |
7007 11 10 10 | — — — — що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів |
7007 11 10 90 | — — — — інші |
7007 11 90 00 | — — — інше |
7007 19 | — — інше: |
7007 19 10 00 | — — — емальоване |
7007 19 20 00 | — — — забарвлене по всій масі (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або відбивальний шар |
7007 19 80 00 | — — — інше |
— скло багатошарове безпечне (триплекс): | |
7007 21 | — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його в транспортних засобах, літальних апаратах, космічних апаратах або суднах: |
7007 21 20 | — — — розміром і форматом, які дозволяють використовувати його у моторних транспортних засобах: |
7007 21 20 10 | — — — — що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів |
7007 21 20 30 | — — — — вітрове скло, необрамлене, для цивільної авіації |
7007 21 20 90 | — — — — інше |
7007 21 80 00 | — — — інше |
7007 29 00 00 | — — інше |
7008 00 | Багатошарові ізоляційні вироби скляні: |
7008 00 20 00 | — забарвлені по всій масі, матові чи такі, що мають поглинальний або відбивальний шар |
— інші: | |
7008 00 81 00 | — — які складаються з двох скляних листів, герметично скріплених за периметром і розділених шаром повітря чи інших газів або вакуумом |
7008 00 89 00 | — — інші |
7009 | Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду: |
7009 10 00 | — дзеркала заднього огляду для транспортних засобів: |
7009 10 00 10 | — — для промислового складання моторних транспортних засобів |
7009 10 00 90 | — — інші |
— інші: | |
7009 91 00 00 | — — без рам |
7009 92 00 00 | — — у рамах |
7010 | Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та інші ємності, скляні для транспортування або упаковування товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки та інші засоби для закупорювання, скляні: |
7010 10 00 00 | — ампули |
7010 20 00 00 | — пробки, кришки та аналогічні вироби |
7010 90 | — інші: |
7010 90 10 | — — банки для консервування (стерилізаційні банки): |
7010 90 10 10 | — — — номінальною місткістю не більш як 0,15 л |
7010 90 10 90 | — — — інші |
— — інші: | |
7010 90 21 00 | — — — виготовлені із скляних трубок |
— — — інші, номінальною місткістю: | |
7010 90 31 | — — — -2,5 лабо більше: |
7010 90 31 10 | — — — — — пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла |
7010 90 31 90 | — — — — — інші |
— — — — менш як 2,5 л: | |
— — — — — для харчових продуктів і напоїв: | |
— — — — — — пляшки: | |
— — — — — — — з безбарвного скла, номінальною місткістю: | |
7010 90 41 00 | — — — — — — — -1 лабо більше |
7010 90 43 00 | — — — — — — — — більш як0,33 л, але менш як 1 л |
7010 90 45 00 | — — — — — — — -0,15 лабо більше, але не більш як 0,33 л |
7010 90 47 00 | — — — — — — — — менш як 0,15 л |
— — — — — — — з кольорового скла, номінальною місткістю: | |
7010 90 51 00 | — — — — — — — -1 лабо більше |
7010 90 53 00 | — — — — — — — — більш як0,33 л, але менш як 1 л |
7010 90 55 00 | — — — — — — — -0,15 лабо більше, але не більш як 0,33 л |
7010 90 57 00 | — — — — — — — — менш як 0,15 л |
— — — — — — інші, номінальною місткістю: | |
7010 90 61 00 | — — — — — — -0,25 лабо більше |
7010 90 67 00 | — — — — — — — менш як 0,25 л |
— — — — — для фармацевтичних продуктів, номінальною місткістю: | |
7010 90 71 | — — — — — — більш як 0,055 л: |
7010 90 71 10 | — — — — — — — не більш як 0,15 л |
7010 90 71 90 | — — — — — — — інші |
7010 90 79 00 | — — — — — — не більш як 0,055 л |
— — — — — для інших продуктів: | |
7010 90 91 00 | — — — — — — з безбарвного скла |
7010 90 99 00 | — — — — — — з кольорового скла |
7011 | Колби із скла (включаючи балони і трубки), відкриті, та їх частини із скла, без фітингів, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогічних виробів: |
7011 10 00 00 | — для електричного освітлювального обладнання |
7011 20 00 00 | — для електронно-променевих трубок |
7011 90 00 00 | — інші |
7013 | Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018: |
7013 10 00 00 | — із склокераміки |
— посудини на ножці для пиття, крім вироблених із склокераміки: | |
7013 22 | — — із свинцевого кришталю: |
7013 22 10 00 | — — — ручного виготовлення |
7013 22 90 00 | — — — механічного виготовлення |
7013 28 | — — інші: |
7013 28 10 00 | — — — ручного виготовлення |
7013 28 90 00 | — — — механічного виготовлення |
— інші посудини для пиття, крім вироблених із склокераміки: | |
7013 33 | — — із свинцевого кришталю: |
— — — ручного виготовлення: | |
7013 33 11 00 | — — — — ограновані або інакше оздоблені |
7013 33 19 00 | — — — — інші |
— — — механічного виготовлення: | |
7013 33 91 00 | — — — — ограновані або інакше оздоблені |
7013 33 99 00 | — — — — інші |
7013 37 | — — інші: |
7013 37 10 00 | — — — із зміцненого скла |
— — — інші: | |
— — — — ручного виготовлення: | |
7013 37 51 00 | — — — — — ограновані або інакше оздоблені |
7013 37 59 00 | — — — — — інші |
— — — — механічного виготовлення: | |
7013 37 91 00 | — — — — — ограновані або інакше оздоблені |
7013 37 99 00 | — — — — — інші |
— посуд столовий (крім посудин для пиття) або кухонний, крім виробленого із склокераміки: | |
7013 41 | — — із свинцевого кришталю: |
7013 41 10 00 | — — — ручного виготовлення |
7013 41 90 00 | — — — механічного виготовлення |
7013 42 00 00 | — — із скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C |
7013 49 | — — інший: |
7013 49 10 00 | — — — із зміцненого скла |
— — — інший: | |
7013 49 91 00 | — — — — ручного виготовлення |
7013 49 99 00 | — — — — механічного виготовлення |
— інші вироби із скла: | |
7013 91 | — — із свинцевого кришталю: |
7013 91 10 00 | — — — ручного виготовлення |
7013 91 90 00 | — — — механічного виготовлення |
7013 99 00 00 | — — інші |
7014 00 00 00 | Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла (крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не оброблені |
7015 | Скло для годинників та аналогічне скло, скло для окулярів, звичайних або тих, що коригують зір, опуклі, центровані, увігнуті тощо, оптично не оброблені; скляні порожнисті сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла: |
7015 10 00 00 | — скло для окулярів, що коригують зір |
7015 90 00 00 | — інші |
7016 | Блоки для мостіння (брукування), плитка, цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла, армовані або неармовані, для будівництва; кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло пористе або піноскло у блоках, панелях, пластинах тощо: |
7016 10 00 00 | — кубики, квадратики та інші невеликі скляні форми, на основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних оздоблень |
7016 90 | — інші: |
7016 90 10 00 | — — вітражі та подібні вироби |
7016 90 80 00 | — — інше |
7017 | Посуд скляний для лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних цілей, градуйований або неградуйований, калібрований або некалібрований: |
7017 10 00 00 | — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію |
7017 20 00 00 | — з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C |
7017 90 00 00 | — інший |
7018 | Намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла, вироблені за допомогою склодувної трубки, крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм: |
7018 10 | — намистини скляні, вироби, що імітують перли, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла: |
— — намистини скляні: | |
7018 10 11 00 | — — — ограновані та поліровані механічно |
7018 10 19 00 | — — — інші |
7018 10 30 00 | — — вироби, що імітують перли |
— — вироби, що імітують дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння: | |
7018 10 51 00 | — — — ограновані та поліровані механічно |
7018 10 59 00 | — — — інші |
7018 10 90 00 | — — інші |
7018 20 00 00 | — мікросфери із скла діаметром не більш як 1 мм |
7018 90 | — інші: |
7018 90 10 00 | — — скляні очі; вироби у вигляді невеликих форм із скла |
7018 90 90 00 | — — інші |
7019 | Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад нитки, тканини): |
— пряжа, рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: | |
7019 11 00 00 | — — скловолокно завдовжки не більш як 50 мм |
7019 12 00 00 | — — рівниця |
7019 19 | — — інші: |
7019 19 10 00 | — — — з ниток |
7019 19 90 00 | — — — з волокон |
— тонкі тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити та інші неткані матеріали: | |
7019 31 00 00 | — — мати |
7019 32 00 00 | — — тонкі тканини (вуалі) |
7019 39 00 00 | — — інші |
7019 40 00 00 | — тканини з рівниці |
— інші тканини: | |
7019 51 00 00 | — — завширшки не більш як 30 см |
7019 52 00 00 | — — завширшки більш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щільністю менш як 250 г/м2, з ниток лінійної щільності не більш як 136 тексів на одиничну нитку |
7019 59 00 00 | — — інші |
7019 90 | — інші: |
7019 90 10 00 | — — нетекстильні волокна навалом або в пучках |
7019 90 30 00 | — — прокладки та обмотки для ізоляції труб |
— — інші: | |
7019 90 91 00 | — — — з текстильних волокон |
7019 90 99 00 | — — — інші |
7020 00 | Інші вироби із скла: |
7020 00 05 00 | — реакторні трубки кварцові і патрони, призначені для установлення в дифузійних печах та печах окислення для виробництва напівпровідникових матеріалів |
— скляні колби для термосів або для інших вакуумних посудин: | |
7020 00 07 00 | — — не завершені у виробництві |
7020 00 08 00 | — — завершені у виробництві |
— інші: | |
7020 00 10 | — — з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію: |
7020 00 10 10 | — — — тиглі з плавленого кварцу |
7020 00 10 90 | — — — інші |
7020 00 30 00 | — — із скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0° C до 300° C |
7020 00 80 00 | — — інші |