Нормы естественной убыли продукции производственно-технического назначения при перевозке речным транспортом
Нормы естественной убыли продукции производственно-технического назначения при перевозке речным транспортом утверждены постановлением Государственного комитета СССР по материально-техническому снабжению от 27.04.89 г. № 31 (см. табл. 18.1).
Таблица 18.1
Нормы естественной убыли продукции производственно-технического назначения при перевозке речным транспортом
Наименование грузов по группам тарифной номенклатуры | Нормы естественной убыли в процентах от массы груза | ||
при перевозке | при перевалке с речного на железнодорожный транспорт и обратно | при перегрузке из судна в судно | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Группа 07 | |||
Кожи (сырье) мокросоленые | 0,8 | — | — |
Кожи сухие | 0,5 | — | — |
Пушнина невыделанная | 0,6 | — | — |
Группа 13 | |||
Целлюлоза и бумажная масса в сыром виде | 0,8 | — | — |
Группа 14 | |||
Руда марганцевая | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Руда железная и другие руды | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
Концентрат железорудный | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
Группа 15 | |||
Концентраты цинковые и свинцовые | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
Группа 17 | |||
Кокс | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Группа 25 | |||
Серный колчедан | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
Группа 28 | |||
Шлаки гранулированные | 1,0 | 0,4 | 0,3 |
Группа 29 | |||
Цемент в таре | 0,23 | 0,2 | 0,1 |
навалом | 0,55 | — | 0,05 |
Группа 31 | |||
Составы огнеупорные | 0,3 | 0,09 | 0,06 |
Группа 35 | |||
Шлаки металлургические для переплавки (все грузы этой группы) | 1,0 | 0,4 | 0,3 |
Группа 44 | |||
Химические и минеральные удобрения | |||
Остальные грузы этой группы | |||
без тары | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
в таре | 0,5 | 0,15 | 0,1 |
Концентрат апатитовый | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
Группа 49 | |||
Краски и красильные вещества: | |||
без тары | 0,4 | 0,12 | 0,08 |
в таре | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
Кислоты всякие и прочие химические продукты | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
Масла сивушные в бочках | 0,2 | 0,06 | 0,04 |
Магнезия и прочее техническое сырье: | |||
без тары | 1,5 | 0,45 | 0,3 |
в таре | 0,4 | 0,12 | 0,08 |
Примечание.
Указанные нормы естественной убыли являются предельными и применяются только в случае фактической недостачи груза. |
Добавить комментарий